የፍሬም አይነት Turnbuckle፣ የተጭበረበረ ብረት
$2.00
ከተለያዩ መጠኖች እና ውቅሮች ውስጥ የሚገኝ ከተፈለሰፈ ብረት የተሰራ የክፈፍ አይነት መታጠፊያ። የሽቦ ገመዶችን እና ገመዶችን ለማጣራት እና ለማስተካከል ተስማሚ ነው. ከፍተኛ የመሸከም አቅም እና ለግንባታ እና ለመሰካት አፕሊኬሽኖች ትክክለኛ ውጥረት ያቀርባል.
SKU: ZHTFS1480
Categories: ሪጂንግ ሃርድዌር, ማዞሪያ
መግለጫ
ንጥል ቁጥር | ስመ | አካል ብቻ | አይን እና አይን | መንጠቆ እና አይን | መንጠቆ እና መንጠቆ | ከStubs ጋር | |||||||||
መጠን (ዲ) | ሀ | ለ | ሲ | ቢ.ኤል | ኤፍ | ቢ.ኤል | ቢ.ኤል | ኢ | ቢ.ኤል | ኤች | እኔ (A2) | ጂ | |||
ሚ.ሜ | ውስጥ | ሚ.ሜ | ውስጥ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ቶን | ሚ.ሜ | ቶን | ቶን | ሚ.ሜ | ቶን | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | |
ZHTFS1480-1 | 6 | 1/4 | 100 | 4 | 78 | 11 | 1 | 10 | 0.1 | 0.04 | 9 | 0.04 | 80 | 50 | 5.3 |
ZHTFS1480-2 | 8 | 5/16 | 125 | 5 | 100 | 12.5 | 1.2 | 12 | 0.2 | 0.08 | 9 | 0.08 | 100 | 63 | 6.9 |
ZHTFS1480-3 | 9 | 3/8 | 150 | 6 | 120 | 12.5 | 1.5 | 16 | 0.5 | 0.15 | 11 | 0.15 | 130 | 75 | 8.3 |
ZHTFS1480-4 | 12 | 1/2 | 200 | 8 | 164 | 18 | 2 | 20 | 2 | 0.35 | 16 | 0.35 | 150 | 100 | 11.2 |
ZHTFS1480-5 | 16 | 5/8 | 250 | 10 | 202 | 21.5 | 3 | 22 | 3 | 0.7 | 19 | 0.7 | 180 | 125 | 14.2 |
ZHTFS1480-6 | 19 | 3/4 | 300 | 12 | 250 | 25 | 4 | 28 | 4 | 1 | 20 | 1 | 220 | 150 | 17.2 |
ZHTFS1480-7 | 22 | 7/8 | 325 | 13 | 269 | 28 | 5 | 33 | 5 | 1.5 | 21 | 1.5 | 250 | 165 | 20.3 |
ZHTFS1480-8 | 25 | 1 | 350 | 14 | 285 | 32.5 | 6 | 35 | 6 | 2 | 26 | 2 | 270 | 175 | 23.3 |
ZHTFS1480-9 | 32 | 1-1/4 | 400 | 16 | 310 | 45 | 8 | 36×70 | 10 | 3 | 34 | 3 | 300 | 200 | 29 |
- የፍሬም አይነት ማዞሪያው ከተፈጠረው ብረት የተሰራ ነው, ይህም ከፍተኛ ጥንካሬን እና ጥንካሬን ያረጋግጣል.
- አካል ብቻ፣ አይን እና ዓይን፣ መንጠቆ እና አይን፣ እና መንጠቆ እና መንጠቆን ጨምሮ በተለያዩ መጠኖች እና ውቅሮች ይገኛል።
- ማዞሪያው በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ የሽቦ ገመዶችን ፣ ኬብሎችን እና ሌሎች የውጥረት ስርዓቶችን ለመገጣጠም እና ለማስተካከል ሊያገለግል ይችላል።
- ማዞሪያው የተለያዩ የመሸከም አቅሞችን ያካተተ ሲሆን ከፍተኛው የመሰባበር ጭነት ከ1 እስከ 8 ቶን ለሰውነት ብቻ፣ ከ0.1 እስከ 10 ቶን ለዓይን እና ለዓይን፣ ከ0.04 እስከ 3 ቶን መንጠቆ እና አይን እና መንጠቆ እና መንጠቆ።
Related products
አግኙን
"*" indicates required fields