ማረጋገጫ Coil ሰንሰለት ASTM80 G30
$2.00
ከ 750 ፓውንድ እስከ 9750 ፓውንድ የሚደርስ የስራ ጫና ገደብ ያለው እና ከ 3,000 ፓውንድ እስከ 39,000 ፓውንድ የሚደርስ ዝቅተኛ የመስበር ኃይል ያለው ከባድ-ተረኛ ጥቅልል ሰንሰለት። በኢንዱስትሪ, በግንባታ እና በመጓጓዣ ቦታዎች ላይ ከባድ ሸክሞችን ለማንሳት እና ለመጠበቅ ተስማሚ ነው.
SKU: ZHLC-AP
Category: የማንሳት ሰንሰለት
መግለጫ
ንጥል ቁጥር | የንግድ መጠን | የቁሳቁስ ዲያሜትር | የሥራ ጭነት ገደብ | የማረጋገጫ ሙከራ | የማፍረስ ኃይል ቢያንስ | ከፍተኛው ርዝመት በ100 አገናኞች | ከፍተኛ ክብደት በ100 ጫማ | ||||||
(ውስጥ) | (ሚሜ) | (ፓውንዱ) | (ኪግ) | (ፓውንዱ) | (ኪን) | (ፓውንዱ) | (ኪን) | (ውስጥ) | (ሜ) | (ፓውንዱ) | (ኪግ) | ||
ZHLC-AP-3/16 | 3/16 | 0.218 | 5.5 | 750 | 340 | 1500 | 6.7 | 3000 | 13.3 | 99 | 2.51 | 42 | 19 |
ZHLC-AP-1/4 | 1/4 | 0.281 | 7.1 | 1250 | 570 | 2500 | 11.1 | 5000 | 22.2 | 104 | 2.64 | 76 | 34 |
ZHLC-AP-5/16 | 5/16 | 0.343 | 8.7 | 1900 | 860 | 3800 | 16.9 | 7600 | 33.8 | 114 | 2.89 | 115 | 52 |
ZHLC-AP-3/8 | 3/8 | 0.406 | 10.3 | 2650 | 1200 | 5300 | 23.6 | 10600 | 47.2 | 128 | 3.25 | 166 | 75 |
ZHLC-AP-7/16 | 7/16 | 0.468 | 11.9 | 3500 | 1590 | 7000 | 31.1 | 14000 | 62.3 | 142 | 3.6 | 225 | 102 |
ZHLC-AP-1/2 | 1/2 | 0.531 | 13.5 | 4500 | 2040 | 9000 | 40 | 18000 | 80.1 | 156 | 3.96 | 289 | 131 |
ZHLC-AP-5/8 | 5/8 | 0.656 | 16.7 | 6900 | 3130 | 13800 | 61.4 | 27600 | 122.8 | 194 | 4.92 | 425 | 193 |
ZHLC-AP-3/4 | 3/4 | 0.781 | 19.8 | 9750 | 4420 | 19500 | 86.7 | 39000 | 173.5 | 220 | 5.59 | 612 | 278 |
- የማረጋገጫ ጥቅል ሰንሰለት ASTM80 G30 ከባድ ሸክሞችን ለማንሳት እና ለመጠበቅ ተስማሚ የሆነ ከባድ ሰንሰለት ነው።
- ከፍተኛ ጥራት ካለው ቁሳቁስ የተሰራ እና የ ASTM80 G30 ደረጃዎችን በማሟላት ይህ ሰንሰለት ከ 750 ፓውንድ እስከ 9750 ፓውንድ የሚደርስ የስራ ጫና ገደብ እና ከ 3,000 ፓውንድ እስከ 39,000 ፓውንድ የሚደርስ ዝቅተኛ የመስበር ኃይል አለው።
- የተለያዩ ፍላጎቶችን ለማሟላት በተለያየ መጠን እና ርዝመት የሚመጣ ሲሆን በኢንዱስትሪ, በግንባታ እና በመጓጓዣ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ለመጠቀም ተስማሚ ነው.
Related products
አግኙን
"*" indicates required fields