መግለጫ
የማንሳት አፈፃፀምዎን ያሳድጉ እና ከፍተኛውን ደህንነት ያረጋግጡ የተዘጋ የሽብልቅ ሶኬት ከ Grand Lifting. ለጥንካሬ እና ለትክክለኛነት የተነደፈ ይህ ሶኬት ለከባድ ማንሻዎች እና ለሜካኒካል አፕሊኬሽኖች አስፈላጊ አካል ነው። የማንሳት መሳሪያዎን እያበጁ ወይም በከባድ ማሽነሪዎች ላይ እየሰሩ ከሆነ፣ የተዘጋው Wedge Socket የእርስዎን ተፈላጊ ፍላጎቶች ለማሟላት ወደር የለሽ አስተማማኝነት እና ተግባራዊነት ያቀርባል።
ቁልፍ ባህሪያት:
- ፕሪሚየም ግንባታ ከከፍተኛ ደረጃ የአረብ ብረት ውህዶች የተሰራው የተዘጋው የዊጅ ሶኬት ልዩ ጥንካሬን እና ረጅም ጊዜን ያረጋግጣል, ጠንካራ ግፊትን እና ተደጋጋሚ አጠቃቀምን መቋቋም የሚችል ታማኝነትን ሳይጎዳ.
- ትክክለኛነት ምህንድስና፡- ሶኬቱ በጥሩ ሁኔታ የተቀናጁ ልኬቶችን ያሳያል ፣ ይህም በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ፍጹም ተስማሚ እና ጥሩ አፈፃፀም ዋስትና ይሰጣል ፣ ይህም የመንሸራተት ወይም የመልበስ አደጋን ይቀንሳል።
- የተዘጋ የሽብልቅ ንድፍ; ልዩ የሆነው የተዘጋ የሽብልቅ ውቅር የተሻሻለ የማሽከርከር ስርጭትን እና መረጋጋትን ይሰጣል፣ ይህም ለከባድ ማንሳት እና ለሜካኒካል ስራዎች ተፈላጊ ያደርገዋል።
- የዝገት መቋቋም; ዝገትን እና ዝገትን ለመቋቋም በልዩ ሽፋን መታከም ፣ ሶኬቱ በከባድ የአካባቢ ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን አስተማማኝ ሆኖ ይቆያል።
- ሁለንተናዊ ተኳኋኝነት ለብዙ ፕሮጄክቶች እና የመሳሪያዎች ቅንጅቶች ሁለገብነት በማቅረብ ከበርካታ ብሎኖች እና ማያያዣዎች ጋር እንዲገጣጠም የተነደፈ።
- Ergonomic ግሪፕ; የሶኬቱ ዲዛይን ምቹ እና የማይንሸራተቱ እጀታዎችን ያካትታል, ይህም አስተማማኝ መያዣን ይሰጣል, ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ የእጅ ድካም ይቀንሳል.
መግለጫዎች:
- ይዘት: ከፍተኛ-ደረጃ የብረት ቅይጥ
- ጨርስ: Chrome-plated ለዝገት መቋቋም
- የመጠን መጠን: በተለያዩ መጠኖች ከ 6 ሚሜ እስከ 32 ሚሜ ይገኛል።
- የሽልማት አቅም: እስከ 500 Nm
- ክብደት: በግምት 1.2 ኪ.ግ (በመጠኑ ይለያያል)
- ልኬቶች: የተወሰኑ መስፈርቶችን ለማሟላት የሚበጅ
- የተኳኋኝነት: ደረጃውን የጠበቀ ራትች እና የመፍቻ ሲስተሞች (1/4″፣ 3/8″ እና 1/2″ የመኪና መጠኖች) ይስማማል።
- ማሸግ: ለአስተማማኝ ማከማቻ እና ለቀላል መጓጓዣ ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውል በሚችል መያዣ ውስጥ ይመጣል
ለምን Grandlifting ዝግ Wedge ሶኬት ይምረጡ?
በዝግ ዊጅ ሶኬት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ማለት አስተማማኝነት፣ ቅልጥፍና እና ከፍተኛ ደረጃ አፈጻጸምን መምረጥ ማለት ነው። እርስዎ ፕሮፌሽናል ሜካኒክ፣ የወሰኑ ሊፍት ወይም DIY አድናቂዎች፣ ይህ ሶኬት የእርስዎን ከፍተኛ ደረጃዎች ለማሟላት የተነደፈ ነው። የመሳሪያ ኪትዎን ዛሬ በGrand Lifting's Closed Wedge Socket ያሻሽሉ እና የጥራት እና የተግባር ልዩነት ይለማመዱ።
አሁን እዘዝ እና የማንሳት እና የሜካኒካል ግቦችዎን በልበ ሙሉነት ለማሳካት ቀጣዩን እርምጃ ይውሰዱ!
| የንጥል ቁጥር | / | ZHWS421T-1 | ZHWS421T-2 | ZHWS421T-3 | ZHWS421T-4 | ZHWS421T-5 | ZHWS421T-6 | ZHWS421T-7 | ZHWS421T-8 |
| ዲያ. ከገመድ | (ሚሜ) | 9-10 | 11-13 | 14-16 | 18-19 | 20-22 | 24-26 | 28 | 30-32 |
| ልኬት (ሚሜ) | A | 145 | 175 | 210 | 251 | 286 | 325 | 365 | 415 |
| B | 69.1 | 88.1 | 109 | 130 | 149 | 161 | 176 | 222 | |
| C | 20.6 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 51 | 57 | 66.5 | |
| D | 20.6 | 25.4 | 30.2 | 35.1 | 41.4 | 51 | 57 | 63.5 | |
| G | 35.1 | 41.1 | 53.8 | 62 | 68.5 | 74.7 | 84 | 90.5 | |
| H | 77.7 | 95.5 | 114 | 134 | 156 | 177 | 194 | 239 | |
| I | 198 | 226 | 273 | 314 | 365 | 414 | 466 | 520 | |
| K | 47.8 | 32 | 50.5 | 61.2 | 63 | 77.2 | 65 | 74.7 | |
| L | 22.4 | 26.9 | 31 | 35.6 | 42.4 | 51 | 57 | 59.5 | |
| P | 39.6 | 49.3 | 57.2 | 66.8 | 79.5 | 95.5 | 108 | 114 | |
| R | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 16.8 | 19.1 | 22.4 | 25.4 | 26.9 | |
| S | 54.1 | 65 | 82.6 | 92.2 | 109 | 119 | 138 | 156 | |
| T | 11.2 | 13.5 | 17.5 | 19.8 | 22.4 | 26.2 | 27.9 | 30.2 | |
| U | 31.8 | 44.5 | 51 | 59.5 | 68.5 | 73 | 82.6 | 117 | |
| V | 35.1 | 47.8 | 55.5 | 65 | 74.5 | 83.5 | 90.5 | 125 | |
| አዓት | kg | 1.44 | 2.79 | 4.4 | 6.58 | 9.75 | 13.9 | 20.5 | 29.4 |
US-422T Utility Wedge Sockets
| የንጥል ቁጥር | Dia.Of Rope | ልኬቶች (ሚሜ) | አዓት | ||||||||||||||
| (ሚሜ) | A | B | C | D | G | H | J | K | L | P | R | S | T | U | V | (ኪግ) | |
| ZHWS422T-1 | 10 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 214 | 35.1 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 11.2 | 48.5 | 54.4 | (ኪግ) |
| ZHWS422T-2 | 11 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 222 | 27.4 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 13.5 | 44.7 | 47.8 | 2.09 |
| ZHWS422T-3 | 13 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 222 | 25.9 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 13.5 | 44.7 | 47.8 | 2.09 |
| ZHWS422T-4 | 13 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 284 | 46.7 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 19.1 | 48.8 | 54.9 | 2.09 |
| ZHWS422T-5 | 14 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 291 | 61 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 17.5 | 50.8 | 55.4 | 3.86 |
| ZHWS422T-6 | 16 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 291 | 59.4 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 17.5 | 50.8 | 55.4 | 3.86 |
| ZHWS422T-7 | 16 | 240 | 119 | 38.1 | 31.8 | 92.2 | 92.2 | 303 | 63 | 38.1 | 76.2 | 14.2 | 82.6 | 22.4 | 60.5 | 69.9 | 3.86 |
| ZHWS422T-8 | 19 | 240 | 119 | 38.1 | 31.8 | 56.9 | 92.2 | 300 | 51.6 | 38.1 | 76.2 | 14.2 | 82.6 | 22.4 | 54.1 | 66.8 | 4.26 |
| ZHWS422T-9 | 16 | 269 | 144 | 46 | 41.4 | 60.5 | 140 | 335 | 48.5 | 38.9 | 73.2 | 19.1 | 105 | 17.5 | 82.8 | 88.9 | 4.3 |
| ZHWS422T-10 | 19 | 269 | 144 | 46 | 41.4 | 60.5 | 148 | 344 | 60.5 | 38.9 | 73.2 | 19.1 | 105 | 19.8 | 79.2 | 85.9 | 9 |
| ZHWS422T-11 | 22 | 286 | 130 | 33.3 | 31.8 | 68.3 | / | / | 65 | 41.4 | 82.8 | 16.8 | 82.6 | 26.9 | 53.8 | 65 | 9.3 |
| ZHWS422T-12 | 25 | 286 | 130 | 33.3 | 31.8 | 68.3 | / | / | 65 | 41.4 | 82.8 | 16.8 | 82.6 | 26.9 | 47.8 | 60.5 | 7.48 |
| ZHWS422T-13 | 22 | 324 | 177 | 46 | 41.4 | 77.7 | 183 | 407 | 72.9 | 41.9 | 79.2 | 19 | 105 | 22.4 | 98.6 | 106 | 7.5 |
| ZHWS422T-14 | 25 | 324 | 177 | 46 | 41.4 | 78 | 186 | 417 | 58.9 | 41.9 | 79.2 | 19.1 | 105 | 26.2 | 95.5 | 103 | 14.3 |
| ZHWS422T-15 | 28 | 405 | 219 | 46 | 41.4 | 90.7 | 232 | 501 | 82.8 | 55.6 | 111 | 19.1 | 105 | 27.7 | 121 | 129 | 14.7 |
| ZHWS422T-16 | 32 | 405 | 219 | 46 | 41.4 | 90.7 | 239 | 514 | 71.9 | 55.6 | 111 | 19.1 | 105 | 30.2 | 117 | 125 | 25.1 |
| ZHWS422T-17 | 28 | 415 | 222 | 66.5 | 63.5 | 90.4 | 232 | 507 | 85.6 | 59.4 | 114 | 27 | 156 | 27.7 | 121 | 129 | 26.3 |
| ZHWS422T-18 | 32 | 415 | 222 | 66.5 | 63.5 | 90.4 | 239 | 520 | 74.7 | 59.4 | 114 | 26.9 | 156 | 30.2 | 117 | 125 | 29.4 |










