يفتح في علامة تبويب جديدة
القائمة

مشبك حبل سلكي مقاس 3/8

مشبك الحبل السلكي 3/8 يتميز بالمتانة وسهولة الاستخدام والموثوقية في نهايات الحبال السلكية. وهو عنصر أساسي في عمليات التجهيز والرفع.

رمز تعريف المنتج :مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-1
اطلب تسعيرتك الآن

الوصف

مشبك الحبل السلكي 3/8 هو عنصر تثبيت أساسي مصمم لتثبيت وربط الحبال السلكية بقطر 3/8 في مختلف تطبيقات التجهيز والرفع. يوفر هذا المشبك عالي الجودة طريقة موثوقة واقتصادية لإنشاء حلقات وحلقات الحبال السلكية.

 

تتضمن الميزات الرئيسية للجهاز ما يلي:

بناء متين باستخدام مواد عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من القوة وطول العمر
مصممة بدقة لتناسب حبال الأسلاك مقاس 3/8 بشكل آمن
سهلة التركيب باستخدام الأدوات القياسية
مناسب لكل من إنهاءات الحبل السلكي المؤقتة والدائمة

 

مشبك الحبل السلكي هذا مثالي لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك البناء، والتجهيز البحري، والعمليات الصناعية، والرفع للأغراض العامة. تصميمه متعدد الاستخدامات يسمح بتجميع الحبال السلكية بسرعة وكفاءة، مما يُحسّن الإنتاجية في عمليات التجهيز.

 

يوفر هذا المشبك طريقة آمنة وموثوقة لتركيب نهايات الحبال السلكية، مما يضمن سلامة عمليات الرفع وكفاءتها. عند تركيبه بشكل صحيح، يوفر قوة تماسك ممتازة وقدرة على تحمل الأحمال.

 

 

 

-1.jpg -2.jpg

 

رقم الصنف. المقاس A B C D E F G
in in in in in in in in
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-1 1 / 16 " 0.38 0.65 0.69 0.15 0.45 0.38 0.45
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-2 1/8 ′ 0.50 0.81 0.94 0.18 0.50 0.50 0.56
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-3 3 / 16 " 0.56 0.94 1.06 0.25 0.56 0.56 0.63
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-4 1 / 4 " 0.75 1.19 1.31 0.31 0.75 0.69 0.75
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-5 5 / 16 " 0.75 1.31 1.44 0.31 0.84 0.75 0.75
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-6 3 / 8 " 0.88 1.63 1.63 0.38 1.00 0.84 0.88
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-7 7 / 16 " 1.06 2.00 1.88 0.44 1.19 1.00 1.06
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-8 1 / 2 " 1.06 2.00 1.88 0.44 1.19 1.00 1.06
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-9 9 / 16 " 1.25 2.31 2.09 0.50 1.38 1.25 1.28
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-10 5 / 8 " 1.25 2.31 2.09 0.50 1.38 1.25 1.28
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-11 3 / 4 " 1.31 2.56 2.38 0.56 1.56 1.44 1.56
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-12 7 / 8 " 1.63 3.06 2.88 0.63 1.81 1.75 1.81
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-13 1 " 1.88 3.44 3.00 0.63 2.00 2.06 2.00
مركز أبحاث المياه العذبة في زيورخ-14 1-1 / 8 2.00 4.00 3.38 0.75 2.75 2.19 2.06

 

منتجات ذات صله

اطلب تسعيرتك الآن

معلومات الاتصال

البحث
×