الوصف



| رقم الصنف. | الحمل الآمن للعمل (كجم) | عرض الشعاع القابل للتعديل (مم) | الحد الأقصى (مم) | B | C (مم) | D (مم) | E (مم) | F | G Min (mm) | H (مم) | ||
| الحد الأدنى (مم) | ماكس (مم) | الحد الأدنى (مم) | ماكس (مم) | |||||||||
| ZHBC-1T | 1000 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 66 | 4 | 210 | 165 | 102 | 25 | 20 |
| ZHBC-2T | 2000 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 74 | 6 | 210 | 165 | 102 | 25 | 20 |
| ZHBC-3T | 3000 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 103 | 8 | 258 | 225 | 135 | 45 | 22 |
| ZHBC-5T | 5000 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 111 | 10 | 258 | 225 | 135 | 45 | 28 |
| ZHBC-10T | 10000 | 80-350 | 365 | 250 | 520 | 120 | 12 | 280 | 230 | 160 | 50 | 38 |
ليس مجرد متعة للعين، بل يتميز المشبك أيضًا بهيكل معدني قوي، مما يضمن الموثوقية في كل مرة.
يعمل بنظام القياس INCH، مما يضمن ملاءمةً سهلةً ووظائفَ عمليةً متوافقةً مع المعايير. كما أنه متوفرٌ بالألوان البرتقالي والأسود والأخضر.
وعليه، اتصل بنا اليوم واستثمر في مشبكنا، وهو مزيج لا مثيل له من اللون والمتانة والدقة.












