الوصف

الفولاذ الكربوني المزور
مُطهى ومُعتدل
| رقم الصنف. | الأبعاد (مم) | MBS | ||||
| A | B | C | D | L | (طن) | |
| DR001-25T | 170 | 69 | 25 | 20 | 112 | 25 |
| DR001-30T | 144 | 58 | 24 | 21 | 88 | 30 |
| DR001-36T(صغير) | 165 | 66.5 | 35 | 24 | 100 | 36 |
| DR001-36T(كبير) | 208 | 76 | 30 | 23 | 130 | 36 |
| DR001-41T | 225 | 87 | 48 | 26 | 143 | 41 |
| DR001-50T(كبير) | 227 | 86 | 48 | 27 | 137 | 50 |
| DR001-50T(صغير) | 220 | 90 | 40 | 27 | 123 | 50 |
| DR001-60T | 240 | 90 | 37 | 27 | 139 | 60 |
- تُعد حلقة D المصنوعة من الفولاذ الكربوني المطروق قطعة متينة وموثوقة من المعدات مصممة للاستخدام الشاق.
- مصنوع من الفولاذ الكربوني المطفأ والمقسى، مما يضمن القوة والصلابة.
- إن أحجامها المتنوعة وقوة كسرها الدنيا الواسعة، والتي تتراوح من 25 طنًا إلى 60 طنًا، تجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات في الصناعات مثل البناء والتجهيز والنقل.
- تم تصميم الحلقة بفتحة واسعة لاستيعاب المرفقات المختلفة، كما يوفر هيكلها المزور أقصى قدرة على تحمل الأحمال.


















