الوصف
![]() |
رقم الصنف. | M | E | القدرة (كلغ) | حجم الكابل (مم) |
| ZHCS-O.3T | 330 | 85 | 300 | 7-12 | |
| ZHCS-0.4T | 330 | 85 | 400 | 13-18 | |
| ZHCS-0.6T | 400 | 120 | 600 | 18-24 | |
| ZHCS-0.7T | 500 | 150 | 700 | 16-30 | |
| ZHCS-1.1T | 630 | 280 | 1100 | 19-35 | |
| ZHCS-2T | 760 | 305 | 2000 | 25-50 | |
| ZHCS-2T | 950 | 320 | 2000 | 38-60 | |
| ZHCS-2.5T | 1020 | 350 | 2500 | 50-75 | |
| ZHCS-2.5T | 1120 | 380 | 2500 | 75-100 |
![]() |
رقم الصنف. | M | E | القدرة (كلغ) | حجم الكابل (مم) |
| ZHCS-1.1TA | 630 | 180 | 1100 | 19-35 | |
| ZHCS-2TA | 760 | 200 | 2000 | 25-50 | |
| ZHCS-2TA | 950 | 210 | 2000 | 38-60 | |
| ZHCS-2.5TA | 1020 | 240 | 2500 | 50-75 | |
| ZHCS-2.5TA | 1120 | 260 | 2500 | 75-100 |
جراب الكابلات عالي الجودة لدينا ضروري لتجهيزات التركيب. تصميمه المتين يضمن سلامة كابلاتك أثناء التركيب.
يعد جراب الكابل سهل التركيب ويأتي بمجموعة متنوعة من الأحجام، مما يتيح لك اختيار المقاس المناسب لاحتياجاتك.
يتميز الجورب أيضًا بطبقة خاصة للحماية من التآكل، مما يجعله أكثر موثوقية. يوفر جورب الكابلات لدينا قوة وأداءً فائقين، وهو الخيار الأمثل لأي مهمة تركيب.















