الوصف
| رقم الصنف. | الاسمي | تقريبا | MBS(kn) | ||||
| ضياء. | الوزن | قوة الشد الاسمية (ميجا باسكال) | |||||
| (مم) | (كلغ / 100m) | 1570 | 1770 | ||||
| FC | لب معدني | FC | لب معدني | FC | لب معدني | ||
| 19401 | 8 | 24.3 | 26.8 | 33.2 | 35.8 | 37.4 | 40.3 |
| 19402 | 10 | 38 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 58.4 | 63 |
| 19403 | 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 |
| 19404 | 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 98.7 | 106 |
| 19405 | 14 | 74.5 | 81.9 | 110.2 | 110 | 114 | 124 |
| 19406 | 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 150 | 161 |
| 19407 | 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 |
| 19408 | 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 |
| 19409 | 22 | 298 | 202 | 251 | 271 | 283 | 305 |
| 19410 | 24 | 342 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 |
| 19411 | 26 | 389 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 |
| 19412 | 28 | 439 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 |
| 19413 | 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 |
| 19414 | 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 |
| 19415 | 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 675 | 728 |
| 19416 | 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 |
| 19417 | 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 843 | 910 |
| 19418 | 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 一 | 一 |
| 19419 | 42 | 670 | 737 | 914 | 986 | 一 | 一 |
إن مجموعتنا المتميزة من حبال الأسلاك المخصصة للرفع مصنوعة بعناية فائقة لتلبية جميع احتياجاتك الشاقة.
بفضل تكويناتها مثل 6×25FI+IWRC، و6×36WS+ IWRC، و6×37S+IWRC، تُعدّ هذه الحبال دليلاً على قوتها ودقتها. كما أنها ليست مجرد حبال، بل ضمانٌ للسلامة والمتانة والموثوقية.
في الختام، تواصل معنا اليوم واستثمر في حبال الرفع السلكية هذه. اختر الموثوقية. اختر التميز.





