মার্কিন ফেডারেল টার্নবাকল

$3.00

ইউএস ফেডারেল টার্নবাকল হল একটি ভারী-শুল্ক কারচুপির হার্ডওয়্যার যাতে বিভিন্ন প্রান্তের ফিটিং এবং নিরাপদ টেনশন সামঞ্জস্যের জন্য 75000 পাউন্ড পর্যন্ত কাজের লোড সীমা।

বর্ণনা

 

আইটেম নংঃ। আকার বদ্ধ অবস্থানে শেষের সাথে গড় সামগ্রিক দৈর্ঘ্য প্রায়। ওজন প্রতিটি (পাউন্ড) কাজের লোড সীমা
চোখ এবং/অথবা হুক চোয়াল এবং চোখ চোয়াল এবং চোয়াল শুধুমাত্র শরীর পাউন্ড
ব্যাস হুক এবং হুক চোখ এবং চোখ চোয়াল এবং চোখ
এক্স টেক-আপ হুক এবং চোখের চোয়াল এবং চোয়াল
ZHUST1480-1 1/4″x4″ 2008-1-4 0.3 0.3 0.4 0.17 400 500
ZHUST1480-2 5/16″x4-1/2″ 2009-9-16 0.5 0.35 0.58 0.25 700 800
ZHUST1480-3 3/8″x6″ 2011-7-8 0.75 0.82 0.93 0.3 1000 1200
ZHUST1480-4 1/2″x6″ 2013-5-16 1.5 1.62 1.68 0.55 1500 2200
ZHUST1480-5 1/2″x9″ 2016-5-16 1.75 1.82 1.85 0.74 1500 2200
ZHUST1480-6 1/2″x12″ 2019-5-16 2.18 2.19 2.2 0.93 1500 2200
ZHUST1480-7 5/8″x6″ 2015-1-2 2.63 2.59 2.82 0.91 2250 3500
ZHUST1480-8 5/8″x9″ 2018-1-2 3 3.01 3.25 1.2 2250 3500
ZHUST1480-9 5/8″x12″ 2021-1-2 3.25 3.5 3.75 1.5 2250 3500
ZHUST1480-10 3/4″x6″ 17 3.75 4.25 4.68 1.3 3000 5200
ZHUST1480-11 3/4″x9″ 20 4.5 5 5.38 1.7 3000 5200
ZHUST1480-12 3/4″x12″ 23 5.75 5.75 6.12 2.12 3000 5200
ZHUST1480-13 3/4″x18″ 29 7 7.25 7.25 2.93 3000 5200
ZHUST1480-14 7/8″x6″ 18 5.85 6.29 6.84 2 4000 7200
ZHUST1480-15 7/8″x12″ 2024-5-8 8.38 8.88 9.36 3 4000 7200
ZHUST1480-16 7/8″x18″ 1930-5-8 10.25 10.6 11.44 4.12 4000 7200
ZHUST1480-17 1″x6″ 2020-5-8 8.76 9.16 9.51 2.5 5000 10000
ZHUST1480-18 1″x12″ 2026-5-8 11.25 12 12.88 3.86 5000 10000
ZHUST1480-19 1″x18″ 1932-5-8 14 14.75 16.1 5.5 5000 10000
ZHUST1480-20 1″x24″ 1938-5-8 17 17.75 18.6 7 5000 10000
ZHUST1480-21 1-1/4″x6″ 20 15.45 16.03 16.69 4 6500 15200
ZHUST1480-22 1-1/4″x12″ 2029-7-8 19 21.2 23.6 5.93 6500 15200
ZHUST1480-23 1-1/4″x18″ 1935-7-8 24.1 26 26.6 8 6500 15200
ZHUST1480-24 1-1/4″x24″ 1941-7-8 25 28.7 31.2 10 6500 15200
ZHUST1480-25 1-1/2″x6″ 2022-1-8 5.8 7500 21400
ZHUST1480-26 1-1/2″x12″ 1932-7-8 27 31.1 35.5 8.4 7500 21400
ZHUST1480-27 1-1/2″x18″ 1938-3-8 31.2 36.4 40.7 11.5 7500 21400
ZHUST1480-28 1-1/2″x24″ 1944-3-8 38.2 44.2 47.6 14.1 7500 21400
ZHUST1480-29 1-3/4″x6″ 8.75 28000
ZHUST1480-30 1-3/4″x18″ 1941-3-4 45 48.8 52.4 28000
ZHUST1480-31 1-3/4″x24″ 1947-3-4 58 60 64 28000
ZHUST1480-32 2″x6″ 12.5 37000
ZHUST1480-33 2″x24″ 1951-3-4 90 102 115 27.5 37000
ZHUST1480-34 2-1/2″x6″ 27 60000
ZHUST1480-35 2-1/2″x24″ 1958-1-2 183 180 200 54 60000
ZHUST1480-36 2-3/4″x24″ 1961-1-2 180 214 248 54 75000
  • ইউএস ফেডারেল টার্নবাকল হল একটি বহুমুখী হার্ডওয়্যারের টুকরা যা কারচুপি এবং উত্তোলন ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।
  • উচ্চ-মানের উপকরণ থেকে তৈরি, এতে চোখ এবং হুক, চোয়াল এবং চোখ, চোয়াল এবং চোয়াল সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন প্রান্তের ফিটিং সহ একটি টার্নবাকল বডি রয়েছে।
  • এটির কাজের লোডের সীমা 400 থেকে 75000 পাউন্ডের মধ্যে রয়েছে, এটি বিভিন্ন কাজের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
  • টার্নবাকলটি বিভিন্ন কারচুপির অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সহজ এবং নিরাপদ টেনশন সামঞ্জস্য প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

যোগাযোগ করুন

"*" indicates required fields

দেশ*
Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 40 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.