Kunststoffbeschichtetes Kabel
$5.00
Langlebiges und vielseitiges kunststoffummanteltes Kabel aus hochfestem Stahl, beschichtet für zusätzlichen Schutz vor Korrosion und Verschleiß.
Artikelnummer: PVC/PP/PE-ummanteltes Kabel
Kategorie: Stahldrahtseile und Zubehör
Beschreibung
Artikel Nr. | Durchmesser | Einheit Gewicht | MBS(kn) |
(mm) | (kg/100m) | 1770n/mm2 | |
19501 | 1.5-2.5 | 1.27 | 1.32 |
19502 | 2.0-3.0 | 2 | 2.35 |
19503 | 3.0-4.0 | 4.02 | 5.29 |
19504 | 3.0-5.0 | 5.04 | 5.29 |
19505 | 4.0-5.0 | 6.74 | 9.41 |
19506 | 4.0-6.0 | 8 | 9.41 |
19507 | 5.0-6.0 | 10.18 | 14.7 |
19508 | 6.0-8.0 | 16.04 | 21.1 |
19509 | 8.0-10.0 | 26.95 | 37.6 |
19510 | 1.5-2.5 | 1.35 | 1.43 |
19511 | 2.0-3.0 | 2.14 | 2.54 |
19512 | 3.0-4.0 | 4.34 | 5.71 |
19513 | 3.0-5.0 | 5.36 | 5.71 |
19514 | 4.0-5.0 | 7.31 | 10.2 |
19515 | 4.0-6.0 | 8.56 | 10.2 |
19516 | 5.0-6.0 | 11.08 | 15.9 |
19517 | 6.0-8.0 | 17.34 | 22.9 |
19518 | 8.0-10.0 | 29.25 | 40.6 |
19519 | 3.0-4.0 | 3.91 | 4.9 |
19520 | 3.0-5.0 | 4.93 | 4.9 |
19521 | 4.0-5.0 | 6.56 | 8.7 |
19522 | 4.0-6.0 | 7.82 | 8.7 |
19523 | 5.0-6.0 | 9.9 | 13.6 |
19524 | 6.0-8.0 | 15.64 | 19.6 |
19525 | 8.0-10.0 | 26.24 | 34.8 |
19526 | 10.0-12.0 | 39.6 | 54.4 |
19527 | 12.0-14.0 | 55.74 | 78.3 |
19528 | 3.0-4.0 | 4.23 | 5.29 |
19529 | 3.0-5.0 | 5.25 | 5.29 |
19530 | 4.0-5.0 | 7.12 | 9.4 |
19531 | 4.0-6.0 | 8.38 | 9.4 |
19532 | 5.0-6.0 | 10.78 | 14.7 |
19533 | 6.0-8.0 | 16.9 | 21.2 |
19534 | 8.0-10.0 | 28.48 | 37.6 |
19535 | 10.0-12.0 | 43.1 | 58.8 |
19536 | 12.0-14.0 | 60.8 | 84.6 |
19537 | 2.0-3.0 | 1.57 | 1.48 |
19538 | 3.0-4.0 | 3.06 | 3.33 |
19539 | 3.0-5.0 | 4.08 | 3.33 |
19540 | 4.0-5.0 | 5.04 | 5.92 |
19541 | 4.0-6.0 | 6.29 | 5.92 |
19542 | 6.0-8.0 | 12.22 | 13.3 |
19543 | 8.0-10.0 | 20.2 | 23.7 |
- Dieses kunststoffummantelte Kabel ist eine langlebige und vielseitige Option für verschiedene Anwendungen.
- Das Kabel besteht aus hochfestem Stahl (1770n/mm2) und ist zum Schutz vor Korrosion und Verschleiß mit Kunststoff beschichtet.
- Es gibt sie in verschiedenen Durchmessern und Stückgewichten, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- Mit einer Mindestbruchfestigkeit (MBS) von bis zu 84,60 kn ist dieses Kabel für schwere Aufgaben geeignet und kann rauen Umgebungen standhalten.
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an