1/2-Tonnen-Hebelkettenzug
$15.00
Der 1/2-Tonnen-Hebelkettenzug ist eine kompakte, vielseitige Hebelösung. Dank seiner robusten Konstruktion ist er ideal für verschiedene Industrie- und Bauanwendungen und bietet präzise Kontrolle und Sicherheit in einem tragbaren Design.
Beschreibung
Der robuste und vielseitige 1/2-Tonnen-Hebelkettenzug ist ein unverzichtbares Werkzeug für Ihre Hebe- und Zugarbeiten. Dieser kompakte Hebezug ist für die mühelose Handhabung von Lasten konzipiert und eignet sich daher ideal für verschiedene Anwendungen in der Industrie, im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Hauptmerkmale
Langlebige Konstruktion: Dieser aus hochwertigen Materialien gefertigte Hebezug gewährleistet auch in anspruchsvollen Umgebungen eine lang anhaltende Leistung.
Kompaktes Design: Das leichte Gewicht und die Tragbarkeit ermöglichen einen einfachen Transport und die Verwendung auf engstem Raum.
Präzise Steuerung: Die Hebelbetätigung ermöglicht eine sanfte und präzise Positionierung der Last und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Hebevorgänge.
Vielseitigkeit: Perfekt zum Heben, Ziehen und Positionieren schwerer Lasten in Werkstätten, Garagen oder auf Baustellen.
Erhöhen Sie Ihre Hebekapazitäten mit dem 1/2-Tonnen-Hebelkettenzug, einer zuverlässigen und effizienten Lösung für Ihre Schwerstarbeiten. Egal, ob Sie in einem professionellen Umfeld arbeiten oder Heimwerkerprojekte in Angriff nehmen, dieser Kettenzug ist Ihr bevorzugtes Werkzeug für sicheres und effektives Lastmanagement.
Artikel Nr. | ZHL-C-0.25T | ZHL-C-0.5T | ZHL-C-0.75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
Kapazität | (t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
Standard Aufzug | (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Laufende Testlast (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Zum Anheben der vollen Last am Hebel ziehen | (n) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Anzahl der Lastkettenstürze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Durchmesser der Lastkette (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Abmessungen (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
Nettogewicht | (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Zusatzgewicht pro Meter Zusatzhub | (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an