Beschreibung
| Art.-Nr. | Nominal | Ca. | MBS(kn) | |
| Dia. | Gewicht | Nominale Zugfestigkeit (MPa) | ||
| (Mm) | (kg/100m) | 1570 | 1770 | |
| 19271 | 8 | 20.4 | 28.1 | 31.7 |
| 19272 | 9 | 25.8 | 35.6 | 40.1 |
| 19273 | 10 | 31.8 | 44 | 49.6 |
| 19274 | 11 | 38.5 | 53.2 | 60 |
| 19275 | 12 | 45.8 | 63.3 | 71.4 |
| 19276 | 13 | 53.7 | 74.3 | 83.8 |
| 19277 | 14 | 62.3 | 86.2 | 97.1 |
| 19278 | 16 | 81.4 | 113 | 127 |
| 19279 | 18 | 103 | 142 | 161 |
| 19280 | 20 | 127 | 176 | 198 |
| 19281 | 22 | 154 | 213 | 240 |
| 19282 | 24 | 183 | 253 | 285 |
| 19283 | 26 | 215 | 297 | 335 |
| 19284 | 28 | 249 | 345 | 389 |
| 19285 | 30 | 286 | 396 | 446 |
| 19286 | 32 | 326 | 450 | 507 |
| 19287 | 34 | 368 | 508 | 573 |
| 19288 | 36 | 412 | 570 | 642 |
| 19289 | 38 | 459 | 635 | 716 |
| 19290 | 40 | 509 | 703 | 793 |
Dieses mit aufwendigen Details gestaltete Drahtseil im kommerziellen Stil zeichnet sich durch eine einzigartige 6X24+7FC-Konfiguration aus, die für unübertroffene Stärke und Zuverlässigkeit steht.
Es ist nicht einfach nur ein weiteres Drahtseil; es steht für handwerkliche Höchstleistungen und Präzision. Daher ist es die ultimative Wahl für Großhändler, die höchste Produktqualität anstreben.
Kurz gesagt: Zuverlässigkeit mit dem handelsüblichen Drahtseil 6 x 24+7FC.





