Menü

Elektrischer Kettenzug mit Wagen

FOB Preis ab $270.00

Hochleistungs-Elektrokettenzug mit Laufkatze für industrielles Heben und Transportieren. Maximale Tragkraft von 20 Tonnen und verschiedene Hubgeschwindigkeiten.

Artikelnummer:ZHEH-KT
Angebot anfordern

Beschreibung

Art.-Nr. Kapazität

(Tonne)

Hubhöhe

(M)

Hubgeschwindigkeit

(M / min)

Hubmotor Betriebsmotor Ich glänze

(Mm)

Energieversorgung

(Kw)

Drehzahl

(R / min)

Phasen Stromspannung

(V)

Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen

(hz/s)

Energieversorgung

(Kw)

Drehzahl

(M / min)

Arbeitsgeschwindigkeit

(m/mini

Phasen Stromspannung

(V)

Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen

(hz/s)

ZHEH-KO.3T-T 0.3 3/9 7.1 0.6 1440 3 220 bis 440 50/60 0.12 1440 12.2 3 220 bis 440 50/60 58 bis 153
ZHEH-K-0.5TT 0.5 3/9 6.8 0.9 1440 3 220 bis 440 50/60 0.12 1440 12.2 3 220 bis 440 50/60 58 bis 153
ZHEH-K-1TT 1 3/9 6.9/2.3 1.8/0.6 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220 - 440 50/60 58 - 153
ZHEH-K-1.5TT 1.5 3/9 8.9/2.9 3/1 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220 bis 440 50/60 82 bis 178
ZHEH-K-2T-ST 2 3/9 6.8/2.3 3/1 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220 bis 440 50/60 82 bis 178
ZHEH-K-2T-DT 2 3/9 3.3/1.1 1.8/0.6 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220 bis 440 50/60 82 bis 178
ZHEH-K-3T-ST 3 3/9 5.4/1.8 3/1 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220 - 440 50/60 100 bis 178
ZHEH-K-3T-DT 3 3/9 4.5/1.5 3/1 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220 bis 440 50/60 100 bis 178
ZHEH-K-5TT 5 3/9 2.7/0.9 3/1 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220 bis 440 50/60 100 bis 178
ZHEH-K-7.5TT 7.5 3/9 1.8/0.6 3/1 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220 bis 440 50/60 100 bis 178
ZHEH-K-10TT 10 3/9 2.7/0.9 3X2 / 1X2 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220 bis 440 50/60 150 bis 220
ZHEH-K-15TT 15 3/9 1.8/0.6 3X2 / 1X2 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.75/2 1440 11/21 3 220 bis 440 50/60 150 bis 220
ZHEH-K-20TT 20 3/9 1.3/0.4 3X2 / 1X2 2830/930 3 220 bis 440 50/60 0.75/2 1440 11/21 3 220 - 440 50/60 150 bis 220

 

Art.-Nr. Kapazität (Tonne) Dimension (mm)
H A B D E I K L N W U P J R T Kette
ZHEH-KO.3T-T 0.3 658 415 168 290 195 / φ34 28 19 / / 191 19 159 142 φ6.1
ZHEH-K-0.5TT 0.5 658 415 168 290 195 / φ34 28 19 / / 191 19 159 142 φ6.3
ZHEH-K-1TT 1 650 520 260 300 176 φ31 φ42 32 24 206 111 / / 142 231 φ7.1
ZHEH-K-1.5TT 1.5 770 615 295 430 265 φ36 4p49 40 30 237 127 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-2T-ST 2 770 615 295 430 265 φ36 ψ49 40 30 237 127 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-2T-DT 2 815 520 260 300 236 φ36 φ49 40 30 237 127 / / 142 231 φ7.1
ZHEH-K-3T-ST 3 830 615 295 430 265 φ43 φ59 48 35 265 140 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-3T-DT 3 930 615 295 430 320 φ43 φ59 48 35 265 140 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-5TT 5 1015 615 295 430 325 φ54 φ60 48 43 296 156 / / 142 231 ψ11.2
ZHEH-K-7.5TT 7.5 1200 615 295 505 320 φ85 80 55 295 156 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-10TT 10 1190 630 315 505 890 φ70 φ85 80 55 366 191 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-15TT 15 1310 630 315 1070 535 φ54 φ120 96 78 / / 926 / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-20TT 20 1470 630 315 1260 630 φ70 φ150 115 95 / / 1106 / 142 231 φ11.2
  • Der Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk ist ein Schwerlasthebezeug für den industriellen Einsatz.
  • Es verfügt über eine maximale Tragkraft von 20 Tonnen und wird für eine einfache Bedienung mit einem Kettenzug und einem elektrischen Fahrwerk geliefert.
  • Der Hebezug verfügt über verschiedene Hubgeschwindigkeiten und kann zur präzisen Positionierung gedreht werden.
  • Der Wagen ermöglicht eine reibungslose Bewegung entlang des Trägers und ist daher ideal zum Heben und Transportieren schwerer Lasten in Lagern und Fabriken geeignet.

Zugehörige Produkte

Angebot anfordern

Kontaktformular

Suche
×