Beschreibung
Die G80 Hebezeug-Lastkette EN818-7 ist eine starke und zuverlässige Kette für mittlere und schwere Hebearbeiten. Diese robuste, hochfeste Kette eignet sich ideal zum Heben, Ziehen und Schleppen. Die Kette besteht aus verschleiß- und abriebfestem Stahl und wurde auf Festigkeit und Sicherheit geprüft. Diese Kette ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Sie ist äußerst langlebig und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die Kette ist äußerst zuverlässig und kann unter extremen Bedingungen, einschließlich extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, eingesetzt werden. Mit ihrer robusten Konstruktion und zuverlässigen Leistung ist dieses Produkt die perfekte Wahl für Sie.
| Artikel-Nr. | Kettengröße | D (mm) | p(mm) | W1 | W | Proof-Test Min. | Bruchlast min. | Bruchdehnung | Gewicht | ||
| (Mm) | Nominal | Toleranz | Nominal | Toleranz | min. (mm) | max.(mm) | (Kn) | (Kn) | beim Brechen | (Kg / m) | |
| ZHHC-4 | 4/12 | 4 | -0.08 | 12 | 0.23 | 5 | 13.3 | 10.1 | 20.2 | 10% | 0.35 |
| ZHHC-5 | 5/15 | 5 | -0.1 | 15 | 0.29 | 6.3 | 17.4 | 15.8 | 31.6 | 10% | 0.56 |
| ZHHC-6 | 6/18 | 6 | -0.12 | 18 | 0.35 | 7.5 | 21.5 | 22.7 | 45.4 | 10% | 0.8 |
| ZHHC-7 | 7/21 | 7 | -0.14 | 21 | 0.41 | 8.875 | 23.5 | 31.7 | 61.6 | 10% | 1.1 |
| ZHHC-8 | 8/24 | 8 | -0.16 | 24 | 0.46 | 10 | 26.6 | 40.3 | 80.6 | 10% | 1.42 |
| ZHHC-9 | 9/27 | 9 | -0.18 | 27 | 0.52 | 11.25 | 30.7 | 51 | 102 | 10% | 1.8 |
| ZHHC-10 | 10/30 | 10 | -0.2 | 30 | 0.58 | 12.5 | 33.8 | 63 | 126 | 10% | 2.2 |





