Beschreibung
| Art.-Nr. | Min.-Max. Kettengröße | WLL | Beweislast | Min. Endfestigkeit | Gewicht/. Der | Grifflänge | Abmessungen (in) | ||||||
| in | Pfund | Pfund | Pfund | Pfund | in | A | B | C | D | E | F | G | |
| LBL-01 | 1 / 4-5 / 16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.42 | 18.5 | 17.3 | 14.17 | 11.42 | 8.27 | 8.07 | 0.35 |
| LBL-02 | 5 / 16-3 / 8 | 5400 | 10800 | 19000 | 8.37 | 15.43 | 25.2 | 23.2 | 19.49 | 15.55 | 11.22 | 11.22 | 0.51 |
| LBL-03 | 3 / 8-1 / 2 | 9200 | 18400 | 28000 | 12.11 | 17.24 | 28.5 | 26.38 | 22.05 | 17.64 | 12.99 | 12.2 | 0.59 |
| LBL-04 | 1 / 2-5 / 8 | 11000 | 22000 | 44000 | 19.7 | 21 | 33.86 | 30.12 | 25.78 | 20.87 | 14.37 | 14.37 | 0.74 |
Unser aus robustem Edelstahl geformter und in einem leuchtenden Rotton gehaltener Lastenbinder mit Hebel bietet Stärke und eine leicht erkennbare Präsenz.
Die verzinkte Oberfläche gewährleistet Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer. Der integrierte Greifhaken erhöht die Effizienz und sorgt für einen festen Halt Ihrer Ladung.
Darüber hinaus bieten wir individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Verpackungsoptionen an, die die Vorzüge des Hebelkettenbinders ergänzen.
Kontaktieren Sie uns noch heute und investieren Sie in etwas, das Haltbarkeit, Funktionalität und Ästhetik vereint.
















