Beschreibung

| Artikel-Nr. | Kapazität
(Tonne) |
Hubhöhe
(M) |
Hubgeschwindigkeit (m / min) | Hubmotor | Betriebsmotor | Ich glänze (Mm) |
|||||||||
| Energieversorgung
(KW) |
Drehgeschwindigkeit
(R / min) |
Phasen | Stromspannung
(V) |
Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen
(hz/s) |
Energieversorgung
(KW) |
Drehgeschwindigkeit
(M / min) |
Arbeitsgeschwindigkeit
(M / min) |
Phasen | Stromspannung
(V) |
Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen
(hz/s) |
|||||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 3/9 | 6.9/2.3 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 58 bis 153 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 3/9 | 8.9/2.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 82 bis 178 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 3/9 | 6.8/2.3 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 82 bis 178 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 3/9 | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 82 bis 178 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 3/9 | 5.4/1.8 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 100 bis 178 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 3/9 | 4.5/1.5 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 100 bis 178 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 bis 440 | 50/60 | 100 bis 178 |
| Artikel-Nr. | Kapazität
(Tonne) |
Dimension (mm) | |||||||||||||
| H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Kette | ||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 480 | 520 | 260 | φ42 | 32 | 56 | 24 | φ26 | φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 535 | 520 | 260 | φ49 | 40 | 56 | 30 | φ31 | φ36 | 665 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 640 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 73 | 35 | φ36 | φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | φ11.2 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 685 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 66 | 35 | φ36 | φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 740 | 615 | 295 | φ60 | 48 | 73 | 43 | φ43 | φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | φ11.2 |
- Der elektrische Kettenzug mit superniedriger Hebeschlaufe ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Hebewerkzeug, das für den harten industriellen Einsatz konzipiert ist.
- Es verfügt über ein flaches Design und ist daher ideal für den Einsatz in engen Räumen.
- Für einen reibungslosen und effizienten Hebevorgang ist der Hebezug mit einem Hubmotor und einem Betriebsmotor ausgestattet.
- Darüber hinaus verfügt es über zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie einen Überlastungsschutz und einen Not-Aus-Schalter.
- Mit seiner hohen Hubkapazität und Langlebigkeit ist dieser elektrische Kettenzug ein Muss für jede Industrieumgebung.








