Περιγραφή
| Item No. | Ονομαστικός | Περίπου | MBS(kn) | ||||
| Ντία. | Βάρος | Ονομαστική αντοχή σε εφελκυσμό (mpa) | |||||
| (Mm) | (kg/100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |
| 19471 | 12 | 66.2 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 |
| 19472 | 14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 |
| 19473 | 16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
| 19474 | 18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 |
| 19475 | 20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 |
| 19476 | 22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 |
| 19477 | 24 | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 |
| 19478 | 26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 |
| 19479 | 28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 |
| 19480 | 30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 |
| 19481 | 32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 |
Αυτό το συρματόσχοινο ανύψωσης 35WX7, η επιτομή της αριστείας, διαθέτει απαράμιλλη ανυψωτική ικανότητα.
Σχεδιασμένο με περίπλοκη ακρίβεια, ενσωματώνει μια εξειδικευμένη διαμόρφωση 35(π)x7, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη αντοχή και αξιοπιστία ακόμη και για τις πιο απαιτητικές εργασίες ανύψωσης.
Δεν είναι απλώς ένα συρματόσχοινο. Είναι επίσης μια δέσμευση για απαράμιλλη ποιότητα και απόδοση. Συνοψίζοντας, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και προσθέστε το συρματόσχοινο ανύψωσης 35WX7 στο απόθεμά σας.





