Carro liso tipo S
$20.00
Carretilla lisa para cargas pesadas tipo s con varias opciones de anchura de viga para facilitar la elevación y el transporte de cargas en almacenes y obras.
SKU: ZHPT-S
Categorías: Carro elevador, Polipastos y accesorios
Descripción
ArtículoNo.(Viga I:normal) | ZHPT-S-0,5T | ZHPT-S-1T | ZHPT-S-2T | ZHPT-S-3T | ZHPT-S-5T | ||
Nº de artículo(Viga I:larga) | ZHPT-S-0.5T-L | ZHPT-S-1T-L | ZHPT-S-2T-L | ZHPT-S-3T-L | ZHPT-S-5T-L | ||
Capacidad(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
Prueba de funcionamiento Carga(kn) | 7.35 | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | ||
Radio mín. de la curva (m) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
Dimensiones (mm) | A | A | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 |
B | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
B | 225 | 252 | 300 | 360 | 492 | ||
C | 176.5 | 188 | 226 | 290 | 313 | ||
H | 74 | 90 | 106 | 121 | 136 | ||
S | 32 | 38 | 38 | 40 | 42 | ||
D | 25 | 30 | 40 | 46 | 52 | ||
G | 30 | 36 | 48 | 58 | 65 | ||
F | 1.5-3 | ||||||
Gama de anchos de viga en I(mm) | M | Normal | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
Largo | / | 165-305 | 165-305 | 178-305 | 178-305 | ||
Peso neto (kg) | A | 9 | 13 | 15 | 27 | 40.5 | |
B | / | 14 | 16 | 28.5 | 42.5 |
- La carretilla simple tipo s es un equipo de manipulación de materiales de gran resistencia diseñado para elevar y transportar cargas de hasta 0,5-5 toneladas.
- Presenta una construcción robusta, un funcionamiento suave y una amplia gama de opciones de anchura de haz para adaptarse a diferentes necesidades.
- Con su gran capacidad de carga y fácil maniobrabilidad, esta carretilla es ideal para su uso en almacenes, fábricas y obras de construcción.
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros
"*" señala los campos obligatorios