Descripción
Este robusto polipasto está diseñado para manipular cargas pesadas con facilidad, lo que lo hace perfecto para almacenes, fábricas y sitios de construcción.
El polipasto de cadena eléctrico de 2 toneladas cuenta con especificaciones impresionantes, que incluyen una altura de elevación de 3 a 9 metros y un mecanismo de elevación de dos velocidades.
Con velocidades de 6.8 m/min a alta velocidad y 2.3 m/min a baja velocidad, podrá elevar y posicionar cargas con precisión y eficiencia. El polipasto está accionado por un motor de elevación de 3 kW, lo que garantiza un rendimiento suave y constante.
La seguridad es nuestra máxima prioridad con este polipasto eléctrico de cadena de 2 toneladas. Cuenta con un sistema de alimentación trifásica de 220-440 V y 50/60 Hz, lo que garantiza un funcionamiento estable y fiable.
El polipasto también está equipado con un motor de funcionamiento para el carro, lo que permite un fácil movimiento horizontal a lo largo de vigas en I de entre 82 y 178 mm de ancho.
Diseñado para durar, este polipasto eléctrico de cadena de 2 toneladas está fabricado con materiales y componentes resistentes. Su diseño compacto, con unas dimensiones de 570 x 615 x 295 mm, lo hace ideal para diversos entornos industriales. La cadena de 10 mm garantiza resistencia y fiabilidad durante las operaciones de elevación.
Ya sea que trabaje en manufactura, construcción o logística, este polipasto eléctrico de cadena de 2 toneladas es una herramienta esencial para aumentar la productividad y la eficiencia en sus procesos de manejo de materiales. Gracias a su combinación de potencia, seguridad y versatilidad, es la opción ideal para empresas que buscan optimizar sus operaciones de elevación.

| artículo No. | de Carga
(tonelada) |
Altura de elevación
(metro) |
Velocidad de elevación (m / min) | Motor de elevación | Motor de operación | Yo emito (mm) |
|||||||||
| Energía
(KW) |
velocidad de rotación
(R / min) |
Fases | VOLTIOS
(V) |
Frecuencia
(Hz/s) |
Energía
(KW) |
velocidad de rotación
(M / min) |
Velocidad de operacion
(M / min) |
Fases | VOLTIOS
(V) |
Frecuencia
(Hz/s) |
|||||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 3/9 | 6.9/2.3 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 58 - 153 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 3/9 | 8.9/2.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 82 - 178 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 3/9 | 6.8/2.3 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 82 - 178 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 3/9 | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 82 - 178 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 3/9 | 5.4/1.8 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 100 - 178 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 3/9 | 4.5/1.5 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 100 - 178 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220 - 440 | 50/60 | 100 - 178 |
| artículo No. | de Carga
(tonelada) |
Dimensiones (mm) | |||||||||||||
| H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Transmisión | ||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 480 | 520 | 260 | φ42 | 32 | 56 | 24 | φ26 | φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 535 | 520 | 260 | φ49 | 40 | 56 | 30 | φ31 | φ36 | 665 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 640 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 73 | 35 | φ36 | φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | φ11.2 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 685 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 66 | 35 | φ36 | φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 740 | 615 | 295 | φ60 | 48 | 73 | 43 | φ43 | φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | φ11.2 |








