Polipasto eléctrico de cadena

$30.00

Este polipasto eléctrico de cadena potente y versátil ofrece una capacidad de elevación impresionante de hasta 20 toneladas, un control preciso y sólidas características de seguridad. Ideal para diversas aplicaciones industriales, mejora la productividad y la eficiencia en las operaciones de manipulación de materiales.

SKU: ZHEH-KT-3 Categorías: ,

Descripción

El robusto polipasto eléctrico de cadena está diseñado para revolucionar sus operaciones de manipulación de materiales. Este polipasto potente y versátil está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones industriales.

Características clave

Impresionante capacidad de elevación:Nuestro polipasto cuenta con una notable capacidad de elevación, capaz de manejar cargas de hasta 20 toneladas con facilidad.

Motor eficienteEquipado con un motor eléctrico de alto rendimiento, este polipasto garantiza un funcionamiento suave y confiable, incluso en condiciones exigentes.

Control de precisión:El polipasto cuenta con un sistema de control fácil de usar, que permite una manipulación de carga precisa y segura.

Construcción duradera:Diseñado para soportar un uso riguroso, el polipasto está construido con materiales de alta calidad, lo que garantiza longevidad y confiabilidad.

 

Versatilidad

Ya sea que trabaje en la construcción, la fabricación o el almacenamiento, este polipasto se adapta a sus necesidades. Su diseño compacto permite una fácil instalación y maniobrabilidad en diversos entornos.

Mayor productividad

Al agilizar sus procesos de elevación, nuestro polipasto aumenta significativamente la eficiencia operativa.

 

Invierta hoy en el polipasto de cadena eléctrico y experimente la combinación perfecta de potencia, precisión y seguridad en sus operaciones de elevación.

Nº de artículo Capacidad

(tonelada)

Altura de elevación

(m)

Velocidad de elevación

(m/min)

Motor de elevación Motor de funcionamiento Viga en I

(mm)

Potencia

(kw)

Velocidad de rotación

(r/min)

Fases Tensión

(v)

Frecuencia

(hz/s)

Potencia

(kw)

Velocidad de rotación

(m/min)

Velocidad de funcionamiento

(m/mini

Fases Tensión

(v)

Frecuencia

(hz/s)

ZHEH-K-O.3T-T 0.3 3/9 7.1 0.6 1440 3 220-440 50/60 0.12 1440 12.2 3 220-440 50/60 58-153
ZHEH-K-0.5T-T 0.5 3/9 6.8 0.9 1440 3 220-440 50/60 0.12 1440 12.2 3 220-440 50/60 58-153
ZHEH-K-1T-T 1 3/9 6.9/2.3 1.8/0.6 2830/930 3 220-440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220- 440 50/60 58- 153
ZHEH-K-1.5T-T 1.5 3/9 8.9/2.9 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220-440 50/60 82-178
ZHEH-K-2T-ST 2 3/9 6.8/2.3 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220-440 50/60 82-178
ZHEH-K-2T-DT 2 3/9 3.3/1.1 1.8/0.6 2830/930 3 220-440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220-440 50/60 82-178
ZHEH-K-3T-ST 3 3/9 5.4/1.8 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220- 440 50/60 100-178
ZHEH-K-3T-DT 3 3/9 4.5/1.5 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220-440 50/60 100-178
ZHEH-K-5T-T 5 3/9 2.7/0.9 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220-440 50/60 100-178
ZHEH-K-7.5T-T 7.5 3/9 1.8/0.6 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220-440 50/60 100-178
ZHEH-K-10T-T 10 3/9 2.7/0.9 3X2/1X2 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220-440 50/60 150-220
ZHEH-K-15T-T 15 3/9 1.8/0.6 3X2/1X2 2830/930 3 220-440 50/60 0.75×2 1440 11/21 3 220-440 50/60 150-220
ZHEH-K-20T-T 20 3/9 1.3/0.4 3X2/1X2 2830/930 3 220-440 50/60 0.75×2 1440 11/21 3 220- 440 50/60 150-220

 

Nº de artículo Capacidad(ton) Dimensiones (mm)
H A B D E I K L N W U P J R T Cadena
ZHEH-K-O.3T-T 0.3 658 415 168 290 195 / φ34 28 19 / / 191 19 159 142 φ6.1
ZHEH-K-0.5T-T 0.5 658 415 168 290 195 / φ34 28 19 / / 191 19 159 142 φ6.3
ZHEH-K-1T-T 1 650 520 260 300 176 φ31 φ42 32 24 206 111 / / 142 231 φ7.1
ZHEH-K-1.5T-T 1.5 770 615 295 430 265 φ36 4p49 40 30 237 127 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-2T-ST 2 770 615 295 430 265 φ36 ψ49 40 30 237 127 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-2T-DT 2 815 520 260 300 236 φ36 φ49 40 30 237 127 / / 142 231 φ7.1
ZHEH-K-3T-ST 3 830 615 295 430 265 φ43 φ59 48 35 265 140 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-3T-DT 3 930 615 295 430 320 φ43 φ59 48 35 265 140 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-5T-T 5 1015 615 295 430 325 φ54 φ60 48 43 296 156 / / 142 231 ψ11.2
ZHEH-K-7.5T-T 7.5 1200 615 295 505 320 φ85 80 55 295 156 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-10T-T 10 1190 630 315 505 890 φ70 φ85 80 55 366 191 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-15T-T 15 1310 630 315 1070 535 φ54 φ120 96 78 / / 926 / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-20T-T 20 1470 630 315 1260 630 φ70 φ150 115 95 / / 1106 / 142 231 φ11.2

Dos imágenes de polipasto eléctrico de cadena con características del carro: sello integral, refuerzo duradero, pintura enchapada, cadena de almacenamiento para evitar caídas. Primer plano de un polipasto de cadena eléctrico con carro, de color amarillo sobre un fondo negro, que muestra un punto de conexión metálico y una cadena.

Póngase en contacto con nosotros

"*" señala los campos obligatorios

Country*
Suelta archivos aquí o
Tipos de archivos aceptados: jpg, gif, png, pdf, Tamaño máximo de archivo: 40 MB, Número máximo de archivos: 3.
    Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.