Polipasto eléctrico de cadena HH-B con carro

$15.00

Presentamos el polipasto eléctrico de cadena con carro HH-B, accionado por un robusto motor, diseñado específicamente para el ajetreado sector de la construcción.

Descripción

 

Nº de artículo HH-BX025 HH-BX05 HH-BX10 HH-BX20 HH-BX30 HH- BX50S HH-BX100
Carga nominal(ton) 0.25 0.5 1 2 3 5 10
Elevación estándar (m) 3 3 3 3 3 3 3
Velocidad de elevación (m/min) 50 Hz 8 7 7 3.5 2.3 2.6 2.6
Potencia del motor en funcionamiento (kw) 60 Hz 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4×2
Potencia del motor de elevación (kw) 0.45 0.8 1.6 1.6 1.6 3 3×2
Fuente de alimentación 3P/380V/50HZ
Tensión de control(v) 24V
Clase Ins F
Working Level / %Ed M4/30%
Dimensión de la cadena de carga Φ7.1X21 Φ9X27
Filamentos de la cadena de carga 1 1 1 2 3 3 6
Carga de prueba(ton) 0.625 0.625 1.25 2.5 3.75 6.25 12.5
Longitud del cable (m) 20 20 20 20 18 18 18
Ancho de vía (mm) 74-124 74-124 74-124 74-124 102-1 52 102-152 102-152
Longitud del cable (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
Peso neto (kg) 83 83 90 95 130 170 400
Peso extra por metro de elevación extra (kg) 1.1 1.1 1.1 2.2 3.3 5.2 10.4
Altura mínima Hmin(mm) 520 520 520 640 720 900 1200
Dimensiones (mm) A(mm) 245 245 245 245 245 265 265
B(mm) 245 245 245 245 245 265 265
C(mm) 710 710 710 710 710 950 1250
D(mm) 490 490 490 490 490 530 530
E(mm) 40 40 40 40 40 50 82
F(mm) 34 34 34 40 45 50 70
Talla 87x47x42 87x47x42 87x47x42 87x56x42 87x60x48 87x60x48 110x80x80

 

Nº de artículo HH-BS025 HH-BS05 HH-BS10 HH-BS20 HH-BS30
Carga nominal(ton) 0.25 0.5 1 2 3
Elevación estándar (m) 3 3 3 3 3
Velocidad de elevación (m/min) 50 Hz 8 7 7 3.5 2.3
Potencia del motor en funcionamiento (kw) 60 Hz 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Potencia del motor de elevación (kw) 0.45 0.8 1.6 1.6 1.6
Fuente de alimentación 1P/220V/50HZ
Tensión de control(v) 24V
Clase Ins F
Working Level / %Ed M4/30%
Dimensión de la cadena de carga Φ5X15
Filamentos de la cadena de carga 1 1 1 2 3
Carga de prueba(ton) 0.31 0.625 1.25 2.5 3.75
Longitud del cable (m) 20 20 20 20 18
Ancho de vía (mm) 74-124 74-124 74-124 74-124 102-152
Longitud del cable (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Peso neto (kg) 60 88 95 100 135
Peso extra por metro de elevación extra (kg) 0.55 1.1 2.2 3.3 3.3
Altura mínima Hmin(mm) 450 520 520 640 720
Dimensiones (mm) A(mm) 210 245 245 245 245
B(mm) 210 245 245 245 245
C(mm) 116 710 710 710 710
D(mm) 104 490 490 490 490
E(mm) 262 40 40 40 40
F(mm) 24 34 34 40 45
Talla 60x40x48 87x47x42 87x47x42 87x56x45 87x60x48

 

Este flamante equipo es un elemento básico moderno para las tareas de elevación en la construcción que funciona con electricidad, lo que garantiza un rendimiento constante.

 

Favorecer una cadena como tipo de eslinga garantiza durabilidad y resistencia. Y para los amantes de la verificación, proporcionamos un completo informe de pruebas de maquinaria para su tranquilidad.

 

Aunque el polipasto eléctrico de cadena podría catalogarse como un producto ordinario, el componente central de su motor garantiza un funcionamiento excepcional.

 

Impresiona con una velocidad de elevación versátil que oscila entre 0,7-9,6 m/min.

 

Además, con un peso de 60 kg, es un complemento robusto para cualquier instalación de construcción. En consecuencia, póngase en contacto con nosotros hoy mismo e invierta en ella.

Póngase en contacto con nosotros

"*" señala los campos obligatorios

Country*
Suelta archivos aquí o
Tipos de archivos aceptados: jpg, gif, png, pdf, Tamaño máximo de archivo: 40 MB, Número máximo de archivos: 3.
    Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.