Description
Ce palan robuste est conçu pour manipuler facilement des charges lourdes, ce qui le rend parfait pour les entrepôts, les usines et les chantiers de construction.
Le palan électrique à chaîne de 2 tonnes présente des spécifications impressionnantes, notamment une hauteur de levage de 3 à 9 mètres et un mécanisme de levage à double vitesse.
Avec des vitesses de 6.8 m/min à haute vitesse et de 2.3 m/min à basse vitesse, vous pouvez soulever et positionner des charges efficacement et avec précision. Le palan est alimenté par un moteur de levage de 3 kW, garantissant des performances fluides et constantes.
La sécurité est notre priorité absolue avec ce palan électrique à chaîne de 2 tonnes. Son système d'alimentation triphasé, fonctionnant en 220-440 V et 50/60 Hz, assure un fonctionnement stable et fiable.
Le palan est également équipé d'un moteur de fonctionnement pour le chariot, permettant un déplacement horizontal facile le long de poutres en I d'une largeur de 82 à 178 mm.
Conçu pour durer, ce palan électrique à chaîne de 2 tonnes est fabriqué avec des matériaux et composants durables. Sa conception compacte, avec des dimensions de 570 x 615 x 295 mm, le rend adapté à divers environnements industriels. La chaîne de 10 mm assure résistance et fiabilité lors des opérations de levage.
Que vous soyez dans le secteur de la fabrication, de la construction ou de la logistique, ce palan électrique à chaîne de 2 tonnes est un outil essentiel pour accroître la productivité et l'efficacité de vos processus de manutention. Grâce à sa puissance, ses fonctionnalités de sécurité et sa polyvalence, il est le choix idéal pour les entreprises souhaitant optimiser leurs opérations de levage.

| N° d'article | Capacités
(tonne) |
Hauteur de levage
(M) |
Vitesse de levage (m / min) | Moteur de levage | Moteur de fonctionnement | Je rayonne (mm) |
|||||||||
| Tuning Moteur
(KW) |
Vitesse de rotation
(R / min) |
Phases | Tension
(V) |
Fréquence
(hz/s) |
Tuning Moteur
(KW) |
Vitesse de rotation
(M / min) |
La vitesse de fonctionnement
(M / min) |
Phases | Tension
(V) |
Fréquence
(hz/s) |
|||||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 3/9 | 6.9/2.3 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 58-153 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 3/9 | 8.9/2.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 3/9 | 6.8/2.3 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 3/9 | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 3/9 | 5.4/1.8 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 3/9 | 4.5/1.5 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| N° d'article | Capacités
(tonne) |
Dimension (mm) | |||||||||||||
| H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Chaîne | ||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 480 | 520 | 260 | φ42 | 32 | 56 | 24 | φ26 | φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 535 | 520 | 260 | φ49 | 40 | 56 | 30 | φ31 | φ36 | 665 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 640 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 73 | 35 | φ36 | φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | φ11.2 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 685 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 66 | 35 | φ36 | φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 740 | 615 | 295 | φ60 | 48 | 73 | 43 | φ43 | φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | φ11.2 |








