Description
| Article n ° | Capacité | Environ | MBS(kn) | ||||
| Dia. | Poids | Résistance nominale à la traction (mpa) | |||||
| (mm) | (kg / 100 m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |
| 19471 | 12 | 66.2 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 |
| 19472 | 14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 |
| 19473 | 16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
| 19474 | 18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 |
| 19475 | 20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 |
| 19476 | 22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 |
| 19477 | 24 | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 |
| 19478 | 26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 |
| 19479 | 28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 |
| 19480 | 30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 |
| 19481 | 32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 |
Ce câble métallique de levage 35WX7, l'incarnation de l'excellence, présente des prouesses de levage inégalées.
Conçu avec une précision complexe, il incarne une configuration spécialisée 35(w)x7, garantissant une résistance et une fiabilité accrues même pour les tâches de levage les plus exigeantes.
Ce n'est pas seulement un câble métallique ; c'est aussi un engagement envers une qualité et des performances inégalées. En résumé, contactez-nous dès aujourd'hui et ajoutez le câble de levage 35WX7 à votre stock.





