Description

Acier au carbone forgé
Trempé et revenu
| Article n ° | Dimensions (mm) | MBS | ||||
| A | B | C | D | L | (tonne) | |
| DR001-25T | 170 | 69 | 25 | 20 | 112 | 25 |
| DR001-30T | 144 | 58 | 24 | 21 | 88 | 30 |
| DR001-36T (PETIT) | 165 | 66.5 | 35 | 24 | 100 | 36 |
| DR001-36T (GRAND) | 208 | 76 | 30 | 23 | 130 | 36 |
| DR001-41T | 225 | 87 | 48 | 26 | 143 | 41 |
| DR001-50T (GRAND) | 227 | 86 | 48 | 27 | 137 | 50 |
| DR001-50T (PETIT) | 220 | 90 | 40 | 27 | 123 | 50 |
| DR001-60T | 240 | 90 | 37 | 27 | 139 | 60 |
- Cet anneau en D en acier au carbone forgé est un équipement durable et fiable conçu pour une utilisation intensive.
- Il est fabriqué en acier au carbone trempé et revenu, garantissant résistance et ténacité.
- Ses différentes tailles et sa large résistance minimale à la rupture, allant de 25 tonnes à 60 tonnes, le rendent adapté à une large gamme d'applications dans des secteurs tels que la construction, le gréement et le transport.
- L'anneau est conçu avec une large ouverture pour accueillir divers accessoires et sa construction forgée offre une capacité de charge maximale.


















