Description




Poulie double
| Article n ° | Capacités | Dia de réa. | Diamètre de fil approprié | Poids net | Dimension (mm) | ||||
| TYPE DE CROCHET | TYPE DE SONNERIE | (Kg) | (mm) | (mm) | (Kg) | TYPE DE CROCHET | TYPE DE SONNERIE | B | C |
| ZHDY-0.5TD | ZHDY-0.5T-D2 | 500 | 75 | 8 | 2.8 | 268 | 227 | 87 | 77 |
| ZHDY-1TD | ZHDY-1T-D2 | 1000 | 100 | 10 | 4.3 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 |
| ZHDY-1.5TD | ZHDY-1.5T-D2 | 1500 | 125 | 13 | 7.8 | 370 | 344 | 140 | 100 |
| ZHDY-2TD | ZHDY-2T-D2 | 2000 | 150 | 16 | 12.2 | 442.5 | 417 | 168 | 146 |
| ZHDY-3TD | ZHDY-3T-D2 | 3000 | 180 | 19 | 18.5 | 498 | 478 | 204 | 157 |
| ZHDY-4TD | ZHDY-4T-D2 | 4000 | 200 | 22 | 31 | 590.5 | 556 | 226 | 188 |
| ZHDY-5TD | ZHDY-5T-D2 | 5000 | 250 | 25 | 49.8 | 706.5 | 651 | 276 | 220 |
| ZHDY-6TD | ZHDY-6T-D2 | 6000 | 300 | 26 | 72 | 795 | 775 | 330 | 238 |
| ZHDY-10TD | ZHDY-10T-D2 | 10000 | 350 | 28 | 102 | 934 | 898 | 395 | 260 |
Réa simple
| Modèle | Capacités | Dia de réa. | Diamètre de fil approprié | Poids net | Dimension (mm) | ||||
| TYPE DE CROCHET | TYPE DE SONNERIE | (Kg) | (mm) | (mm) | (Kg) | TYPE DE CROCHET (A1) | TYPE DE BAGUE (A2) | B | C |
| ZHDY-0.5T | ZHDY-0.5TA | 500 | 75 | 8 | 1.5 | 268 | 227 | 87 | 50 |
| ZHDY-1T | ZHDY-1TA | 1000 | 100 | 10 | 2.6 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 |
| ZHDY-1.5T | ZHDY-1.5TA | 1500 | 125 | 13 | 4.8 | 370 | 344 | 140 | 63.5 |
| ZHDY-2T | ZHDY-2TA | 2000 | 150 | 16 | 7.4 | 442.5 | 417 | 168 | 101 |
| ZHDY-3T | ZHDY-3TA | 3000 | 180 | 19 | 11.9 | 498 | 478 | 204 | 107 |
| ZHDY-4T | ZHDY-4TA | 4000 | 200 | 22 | 20.4 | 590.5 | 556 | 226 | 128 |
| ZHDY-5T | ZHDY-5TA | 5000 | 250 | 25 | 33 | 590.5 | 651 | 276 | 147 |
| ZHDY-6T | ZHDY-6TA | 6000 | 300 | 26 | 48 | 795 | 775 | 330 | 162 |
| ZHDY-10T | ZHDY-10TA | 10000 | 350 | 28 | 66 | 934 | 898 | 395 | 178 |
- Le bloc d'arrachement de type DY est un système de poulie polyvalent et durable, adapté à une variété d'applications de levage et de gréement.
- Il existe des systèmes à poulie simple ou double et est capable de répondre à diverses exigences de levage.
- Avec une gamme de capacités allant de 500 kg à 10,000 XNUMX kg pour les deux systèmes, ce moufle est conçu pour gérer facilement des charges lourdes.
- Il présente une construction solide et robuste et un choix de fixation par crochet ou anneau pour s'adapter à différents diamètres de fil, allant de 8 mm à 28 mm.
- Le produit est conçu pour une utilisation facile et constitue un équipement essentiel pour toute opération de levage.












