Description
Cette chaîne robuste est conçue pour offrir une résistance et une durabilité supérieures dans les applications de levage exigeantes. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, elle offre une capacité de charge et une résistance à l'usure exceptionnelles. Elle est idéale pour les environnements industriels, de construction et maritimes où la fiabilité est primordiale.
Principales caractéristiques:
Matériau de construction de qualité supérieure pour une résistance maximale
Limite de charge de travail élevée pour un levage sûr et efficace
Disponible en différentes longueurs et tailles de maillons pour répondre à divers besoins
Respecte ou dépasse les normes de sécurité et les certifications de l'industrie
Idéale pour le levage en hauteur, l'arrimage de charges et le remorquage d'équipements lourds, cette chaîne polyvalente offre des performances constantes dans des conditions difficiles, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels exigeant le meilleur en matière d'équipements de levage.
| N° d'article | Taille normale | Matériau Diamètre | Limite de charge de travail (max) | Test de preuve (min) | Force de rupture (min) | Longueur intérieure (max) | Largeur intérieure (min) | |||||||
| (mm) | (dans) | (mm) | (dans) | (Kg) | (Lbs) | (kn) | (Lbs) | (kn) | (SCI) | (mm) | (dans) | (mm) | (dans) | |
| ZHLC-AT-1/4 | 7.1 | 1/4 | 7 | 0.281 | 1430 | 3150 | 28 | 6300 | 56.1 | 12600 | 31.8 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
| ZHLC-AT-5/16 | 8.7 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.8 | 9400 | 83.6 | 18800 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
| ZHLC-AT-3/8 | 10.3 | 3/8 | 10.3 | 0.406 | 3000 | 6600 | 58.7 | 13200 | 117.4 | 26400 | 35 | 1.38 | 14 | 0.55 |
| ZHLC-AT-1/2 | 13.5 | 1/2 | 13.5 | 0.531 | 5130 | 11300 | 100.5 | 22600 | 201.1 | 45200 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
| ZHLC-AT-5/8 | 16 | 5/8 | 16 | 0.63 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56 | 2.2 | 20 | 0.79 |





