Description
Facteur de sécurité 3.5 fois
| Article n ° | Capacité de levage nominale | Dimensions (mm) | Force de rupture maximale | |||
| (Kg) | L | B | H | R | (n) | |
| ZHML-0.1T | 100 | 92 | 62 | 67 | 126 | 350 |
| ZHML-0.3T | 300 | 162 | 92 | 91 | 150 | 1050 |
| ZHML-0.6T | 600 | 232 | 122 | 117 | 196 | 2100 |
| ZHML-1T | 1000 | 258 | 176 | 163 | 284 | 3500 |
| ZHML-2T | 2000 | 378 | 234 | 212 | 426 | 7000 |
| ZHML-3T | 3000 | 458 | 286 | 264 | 521 | 10500 |
| ZHML-6T | 6000 | 600 | 430 | 355 | 180 | 19200 |
Facteur de sécurité 3 fois
| Article n ° | Capacité de levage nominale | Dimensions (mm) | Force de rupture maximale | |||
| (Kg) | L | B | H | R | (n) | |
| ZHML-0.1T | 100 | 92 | 62 | 67 | 126 | 300 |
| ZHML-O.3T | 300 | 162 | 92 | 91 | 150 | 900 |
| ZHML-0.6T | 600 | 232 | 122 | 117 | 196 | 1800 |
| ZHML-1T | 1000 | 258 | 176 | 163 | 284 | 3000 |
| ZHML-2T | 2000 | 378 | 234 | 212 | 426 | 6000 |
| ZHML-3T | 3000 | 458 | 286 | 264 | 521 | 9000 |
| ZHML-5T | 5000 | 582 | 290 | 265 | 627 | 15000 |
| ZHML-6T | 6000 | 600 | 430 | 355 | 180 | 18000 |
- Le palan magnétique permanent est un outil puissant et efficace pour soulever et déplacer des objets lourds dans les environnements industriels et de construction.
- Avec un facteur de sécurité de 3 fois et 3.5 fois, il assure un levage sûr et stable de charges de 100 kg à 6000 kg et a une force de rupture maximale de 350 n à 19200 300 n ainsi que de 18000 n à XNUMX XNUMX n.
- Il présente une conception compacte et une force magnétique puissante, ce qui le rend facile à utiliser et très polyvalent.
- L'élévateur est conçu avec des matériaux durables pour résister aux conditions de travail difficiles et constitue un outil essentiel pour tout travail nécessitant un levage lourd.










