विवरण




डबल शीव
| आइटम नंबर | क्षमता | शीव दीया. | उपयुक्त तार व्यास. | निवल भार | आयाम (मिमी) | ||||
| हुक प्रकार | अंगूठी की तरह | (किलो) | ( मिमी ) | (मिमी) | (किलो) | हुक प्रकार | अंगूठी की तरह | B | C |
| ज़ेडएचडीवाई-0.5टीडी | ZHDY-0.5T-D2 | 500 | 75 | 8 | 2.8 | 268 | 227 | 87 | 77 |
| ज़ेडएचडीवाई-1टीडी | ZHDY-1T-D2 | 1000 | 100 | 10 | 4.3 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 |
| ज़ेडएचडीवाई-1.5टीडी | ZHDY-1.5T-D2 | 1500 | 125 | 13 | 7.8 | 370 | 344 | 140 | 100 |
| ज़ेडएचडीवाई-2टीडी | ZHDY-2T-D2 | 2000 | 150 | 16 | 12.2 | 442.5 | 417 | 168 | 146 |
| ज़ेडएचडीवाई-3टीडी | ZHDY-3T-D2 | 3000 | 180 | 19 | 18.5 | 498 | 478 | 204 | 157 |
| ज़ेडएचडीवाई-4टीडी | ZHDY-4T-D2 | 4000 | 200 | 22 | 31 | 590.5 | 556 | 226 | 188 |
| ज़ेडएचडीवाई-5टीडी | ZHDY-5T-D2 | 5000 | 250 | 25 | 49.8 | 706.5 | 651 | 276 | 220 |
| ज़ेडएचडीवाई-6टीडी | ZHDY-6T-D2 | 6000 | 300 | 26 | 72 | 795 | 775 | 330 | 238 |
| ज़ेडएचडीवाई-10टीडी | ZHDY-10T-D2 | 10000 | 350 | 28 | 102 | 934 | 898 | 395 | 260 |
एकल शीव
| आदर्श | क्षमता | शीव दीया. | उपयुक्त तार व्यास. | निवल भार | आयाम (मिमी) | ||||
| हुक प्रकार | अंगूठी की तरह | (किलो) | (मिमी) | (मिमी) | (किलो) | हुक प्रकार (A1) | रिंग प्रकार (A2) | B | C |
| ज़ेडएचडीवाई-0.5टी | ज़ेडएचडीवाई-0.5टीए | 500 | 75 | 8 | 1.5 | 268 | 227 | 87 | 50 |
| ज़ेडएचडीवाई-1टी | ज़ेडएचडीवाई-1टीए | 1000 | 100 | 10 | 2.6 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 |
| ज़ेडएचडीवाई-1.5टी | ज़ेडएचडीवाई-1.5टीए | 1500 | 125 | 13 | 4.8 | 370 | 344 | 140 | 63.5 |
| ज़ेडएचडीवाई-2टी | ज़ेडएचडीवाई-2टीए | 2000 | 150 | 16 | 7.4 | 442.5 | 417 | 168 | 101 |
| ज़ेडएचडीवाई-3टी | ज़ेडएचडीवाई-3टीए | 3000 | 180 | 19 | 11.9 | 498 | 478 | 204 | 107 |
| ज़ेडएचडीवाई-4टी | ज़ेडएचडीवाई-4टीए | 4000 | 200 | 22 | 20.4 | 590.5 | 556 | 226 | 128 |
| ज़ेडएचडीवाई-5टी | ज़ेडएचडीवाई-5टीए | 5000 | 250 | 25 | 33 | 590.5 | 651 | 276 | 147 |
| ज़ेडएचडीवाई-6टी | ज़ेडएचडीवाई-6टीए | 6000 | 300 | 26 | 48 | 795 | 775 | 330 | 162 |
| ज़ेडएचडीवाई-10टी | ज़ेडएचडीवाई-10टीए | 10000 | 350 | 28 | 66 | 934 | 898 | 395 | 178 |
- डीवाई प्रकार का स्नैच ब्लॉक एक बहुमुखी और टिकाऊ पुली प्रणाली है, जो विभिन्न प्रकार के उठाने और हेराफेरी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
- यह एकल-शीव और डबल-शीव दोनों प्रणालियों में भिन्न है और विभिन्न उठाने की मांगों को पूरा करने में सक्षम है।
- दोनों प्रणालियों के लिए 500 किलोग्राम से 10,000 किलोग्राम तक की क्षमता के साथ, यह स्नैच ब्लॉक आसानी से भारी भार को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें मजबूत और सुदृढ़ निर्माण तथा 8 मिमी से 28 मिमी तक के विभिन्न तार व्यासों को समायोजित करने के लिए हुक या रिंग अटैचमेंट का विकल्प है।
- यह उत्पाद आसान संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है और किसी भी उठाने के कार्य के लिए आवश्यक उपकरण है।












