विवरण
सुरक्षा कारक 3.5 गुना
| आइटम नंबर | रेटेड उठाने की क्षमता | आयाम (मिमी) | अधिकतम ब्रेकिंग बल | |||
| (किलो) | L | B | H | R | (एन) | |
| जेडएचएमएल-0.1टी | 100 | 92 | 62 | 67 | 126 | 350 |
| जेडएचएमएल-0.3टी | 300 | 162 | 92 | 91 | 150 | 1050 |
| जेडएचएमएल-0.6टी | 600 | 232 | 122 | 117 | 196 | 2100 |
| जेडएचएमएल-1टी | 1000 | 258 | 176 | 163 | 284 | 3500 |
| जेडएचएमएल-2टी | 2000 | 378 | 234 | 212 | 426 | 7000 |
| जेडएचएमएल-3टी | 3000 | 458 | 286 | 264 | 521 | 10500 |
| जेडएचएमएल-6टी | 6000 | 600 | 430 | 355 | 180 | 19200 |
सुरक्षा कारक 3 गुना
| आइटम नंबर | रेटेड उठाने की क्षमता | आयाम (मिमी) | अधिकतम ब्रेकिंग बल | |||
| (किलो) | L | B | H | R | (एन) | |
| जेडएचएमएल-0.1टी | 100 | 92 | 62 | 67 | 126 | 300 |
| ZHML-O.3T | 300 | 162 | 92 | 91 | 150 | 900 |
| जेडएचएमएल-0.6टी | 600 | 232 | 122 | 117 | 196 | 1800 |
| जेडएचएमएल-1टी | 1000 | 258 | 176 | 163 | 284 | 3000 |
| जेडएचएमएल-2टी | 2000 | 378 | 234 | 212 | 426 | 6000 |
| जेडएचएमएल-3टी | 3000 | 458 | 286 | 264 | 521 | 9000 |
| ज़ेडएचएमएल- 5टी | 5000 | 582 | 290 | 265 | 627 | 15000 |
| जेडएचएमएल-6टी | 6000 | 600 | 430 | 355 | 180 | 18000 |
- स्थायी चुंबकीय लिफ्टर औद्योगिक और निर्माण परिवेश में भारी वस्तुओं को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए एक शक्तिशाली और कुशल उपकरण है।
- 3 गुना और 3.5 गुना के सुरक्षा कारक के साथ, यह 100 किलोग्राम से 6000 किलोग्राम तक के भार को सुरक्षित और स्थिर रूप से उठाने को सुनिश्चित करता है और इसमें 350n से 19200n के साथ-साथ 300n से 18000n तक का अधिकतम ब्रेकिंग बल होता है।
- इसमें कॉम्पैक्ट डिजाइन और मजबूत चुंबकीय बल है, जिससे इसे संचालित करना आसान है और यह अत्यधिक बहुमुखी है।
- लिफ्टर को कठोर कार्य स्थितियों का सामना करने के लिए टिकाऊ सामग्रियों से डिजाइन किया गया है और यह किसी भी ऐसे कार्य के लिए आवश्यक उपकरण है जिसमें भारी वजन उठाने की आवश्यकता होती है।










