Blok Rantai Tuas Manual 2 Ton
$15.00
Kerekan rantai seberat 2 ton adalah jenis kerekan tuas ekonomis yang populer, dengan desain ringkas dan konstruksi stempel yang kuat, ditarik dalam, dan dicap dari bahan berkualitas tinggi, memastikan ringan tanpa mengurangi keandalan.
Keterangan
Chain hoist 2 ton adalah solusi pengangkatan yang kuat dan andal yang dirancang untuk berbagai aplikasi industri. Kerekan ini memiliki konstruksi yang tahan lama dan mampu mengangkat beban hingga 2 ton (4.000 lbs) dengan aman.
Fitur utama dari blok rantai ini meliputi:
Kapasitas angkat: 2 ton (4.000 lbs)
Desain ringkas dan portabel
Bahan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan
Roda gigi dengan mesin presisi untuk pengoperasian yang lancar
Fitur keselamatan seperti sistem rem otomatis untuk menahan beban dengan aman
Kerekan rantai serbaguna ini ideal untuk digunakan di lokasi konstruksi, gudang, bengkel, dan lingkungan industri lainnya yang memerlukan pengangkatan berat. Kinerjanya yang andal dan desain yang mudah digunakan menjadikannya alat penting bagi para profesional yang menuntut efisiensi dan keselamatan dalam operasi pengangkatan mereka.
Blok rantai seberat 2 ton menawarkan solusi hemat biaya bagi bisnis yang ingin meningkatkan kemampuan penanganan material tanpa mengorbankan kualitas atau keamanan. Baik Anda mengangkat mesin, peralatan, atau material, kerekan rantai ini memberikan kekuatan dan presisi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar.
|
|
Nomor Barang. | ZHL-C-0,25T | ZHL-C-0,5T | ZHL-C-0,75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
Kapasitas | (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
Angkat Standar | (M) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Menjalankan Uji Beban (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Tarik Tuas Untuk Mengangkat Beban Penuh | (N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Jumlah Rantai Beban Turun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Diameter Rantai Beban (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensi (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
Berat bersih | (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Berat Ekstra Per Meter Pengangkatan Ekstra | (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Produk Terkait
Hubungi kami
"*" indicates required fields