Bidal Tali Kawat 5/16

$1.60

Itu Bidal Tali Kawat 5/16 dari Grand Lifting dibuat dari baja tahan lama, dirancang untuk melindungi mata tali kawat dari keausan. Ideal untuk aplikasi pengangkatan dan pemasangan tali, meningkatkan keamanan dan memperpanjang umur tali kawat. Sempurna untuk penggunaan konstruksi, kelautan, dan industri.

SKU: ZHTG414-3 Kategori: ,

Keterangan

Itu Bidal Tali Kawat 5/16 dirancang untuk melindungi mata tali kawat dari keausan dan deformasi, meningkatkan kekuatan dan ketahanan keseluruhan aplikasi pengangkatan. Bidal ini ideal untuk berbagai penggunaan dalam pemasangan tali, pengangkatan, dan penarikan.

Fitur Utama

  • Bahan: Dibuat dari baja berkualitas tinggi, memastikan kinerja yang kuat dan umur panjang.
  • Ukuran: Dirancang khusus untuk tali kawat 5/16, memberikan kecocokan yang aman dan pengoperasian yang andal.
  • Desain:Bentuk bidal membantu menjaga integritas tali kawat, mencegah kekusutan, dan memperpanjang umur tali.

Aplikasi

Bidal tali kawat ini cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk:

  • Lokasi konstruksi
  • Lingkungan laut
  • Operasi pengangkatan industri

Manfaat

  • Peningkatan Keamanan: Dengan mencegah keausan pada tali kawat, ini mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan tali.
  • Hemat Biaya: Memperpanjang umur tali kawat meminimalkan biaya penggantian dan waktu henti.

Kesimpulan

Tali Kawat 5/16 merupakan komponen penting bagi siapa pun yang terlibat dalam operasi pengangkatan dan pemasangan tali, yang menawarkan daya tahan dan keamanan untuk berbagai aplikasi. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk membeli, kunjungi situs web Grand Lifting.

 

Nomor Barang. Tali Dia. Berat Per 100 Dimensi (masuk)
(di dalam.) (pon.) A B C D E F G H
ZHTG414-1 1/4 6.75 2.19 1.63 1.50 0.88 0.41 0.28 0.06 0.23
ZHTG414-2 5/16 11.25 2.50 1.88 1.81 1.06 0.50 0.34 0.08 0.28
ZHTG414-3 3/8 25.00 2.88 2.13 2.13 1.13 0.63 0.41 0.11 0.34
ZHTG414-4 7/16 30.00 3.25 2.38 2.38 1.25 0.72 0.47 0.13 0.38
ZHTG414-5 1/2 51.00 3.63 2.75 2.75 1.50 0.81 0.53 0.14 0.41
ZHTG414-6 9/16 51.00 3.63 2.75 2.69 1.50 0.88 0.59 0.14 0.41
ZHTG414-7 5/8 75.00 4.25 3.25 3.13 1.75 0.97 0.66 0.16 0.50
ZHTG414-8 3/4 147.00 5.00 3.75 3.81 2.00 1.22 0.78 0.22 0.66
ZHTG414-9 7/8 175.00 5.50 4.25 4.25 2.25 1.38 0.94 0.22 0.75
ZHTG414-10 1 275.00 6.13 4.50 4.94 2.50 1.56 1.06 0.25 0.88
ZHTG414-11 11/8″-11/4″ 400.00 7.00 5.13 5.88 2.88 1.81 1.31 0.25 1.13
ZHTG414-12 11/4″-11/8″ 817.00 9.06 6.50 6.81 3.50 2.19 1.44 0.38 1.13
ZHTG414-13 13/8″-11/2″ 1175.00 9.00 6.25 7.13 3.50 2.56 1.56 0.50 1.13
ZHTG414-14 15/8″ 1700.00 11.25 8.00 8.13 4.00 2.72 1.72 0.50 1.38
ZHTG414-15 13/4″ 1775.00 12.19 9.00 8.50 4.50 2.84 1.84 0.50 1.31
ZHTG414-16 17/8-2″ 2500.00 15.13 12.00 10.38 6.00 3.09 2.09 0.50 1.50
ZHTG414-17 21/4″ 3950.00 17.13 14.00 11.88 7.00 3.63 2.38 0.63 1.63

 

Hubungi kami

"*" indicates required fields

Negara*
Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 40 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.