Kerekan Tuas 6 Ton
$15.00
Lever Hoist 6 Ton merupakan solusi pengangkatan yang kuat dan ringkas untuk aplikasi industri dan konstruksi. Alat ini dapat menawarkan kontrol dan daya tahan yang presisi. Ideal untuk ruang terbatas, alat serbaguna ini memastikan pengangkatan beban berat yang efisien di berbagai lingkungan kerja.
Keterangan
Lever Hoist 6 Ton merupakan solusi pengangkatan yang kuat dan serbaguna yang dirancang untuk aplikasi tugas berat. Alat yang tangguh ini menawarkan kinerja dan keandalan yang luar biasa untuk berbagai tugas industri dan konstruksi.
Fitur Utama
Desain Kompak: Meskipun kekuatannya mengesankan, kerekan tuas mempertahankan bentuk yang relatif ringkas, membuatnya cocok untuk digunakan di ruang terbatas.
Konstruksi Tahan Lama:Dibuat untuk menahan lingkungan kerja yang menuntut, kerekan ini dilengkapi material dan teknik konstruksi berkualitas tinggi untuk memastikan keawetan dan kinerja yang konsisten.
Kontrol Tepat: Mekanisme tuas memungkinkan pemosisian beban yang halus dan akurat, memberikan operator kendali yang baik atas operasi pengangkatannya.
Aplikasi Serbaguna: Ideal untuk lokasi konstruksi, gudang, galangan kapal, dan lingkungan industri lainnya yang memerlukan pengangkatan berat.
Kerekan Tuas seberat 6 Ton ini memadukan kekuatan, presisi, dan portabilitas, menjadikannya alat penting bagi para profesional yang membutuhkan solusi pengangkatan yang andal dan efisien di lingkungan kerja yang menantang.
Nomor Barang. | ZHL-C-0,25T | ZHL-C-0,5T | ZHL-C-0,75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
Kapasitas | (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
Angkat Standar | (M) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Menjalankan Uji Beban (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Tarik Tuas Untuk Mengangkat Beban Penuh | (N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Jumlah Rantai Beban Turun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Diameter Rantai Beban (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensi (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
Berat bersih | (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Berat Ekstra Per Meter Pengangkatan Ekstra | (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Produk Terkait
Hubungi kami
"*" indicates required fields