Deskripsi
Chain Come Along 1.5 Ton adalah alat yang tangguh dan serbaguna, dirancang untuk aplikasi pengangkatan dan penarikan beban berat. Alat tangguh ini memiliki kapasitas yang mengesankan, mulai dari 0.25 hingga 9 ton, sehingga cocok untuk berbagai tugas industri dan konstruksi.
Fitur utama
Konstruksi Tahan Lama: Dibuat dengan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan umur panjang dan keandalan dalam lingkungan kerja yang menuntut.
Operasi yang Efisien:Rantai yang disertakan menggunakan mekanisme ratchet untuk pengangkatan atau penarikan yang halus dan terkendali.
Aplikasi Serbaguna: Ideal untuk lokasi konstruksi, bengkel, perbaikan otomotif, dan berbagai lingkungan industri lainnya.
Manfaat
- Peningkatan Produktivitas: Menyederhanakan tugas angkat berat, menghemat waktu dan tenaga
- Kontrol Presisi:Memungkinkan penempatan beban yang akurat
- Hemat Biaya: : Tambahan yang berharga untuk perangkat apa pun, mengurangi kebutuhan akan peralatan yang lebih besar dan lebih mahal
Baik Anda bekerja di bidang konstruksi, manufaktur, atau pemeliharaan, perangkat ini merupakan alat yang sangat diperlukan yang menggabungkan kekuatan, presisi, dan portabilitas untuk mengatasi tantangan pengangkatan dan penarikan yang paling berat.
| Item No | ZHL-C-0.25T | ZHL-C-0.5T | ZHL-C-0.75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
| Kapasitas | (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
| Pengangkatan Standar | (M) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Beban Uji Lari (kn) | (Kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
| Tarik Tuas Untuk Mengangkat Beban Penuh | (n) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
| Jumlah Jatuhnya Rantai Beban | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Diameter Rantai Beban (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Dimensi (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
| C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
| D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
| H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
| L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
| Berat Bersih | (Kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
| Berat Ekstra Per Meter Angkat Ekstra | (Kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |






