Kerekan Rantai Manual 1 Ton
$15.00
Kerekan Rantai Manual 1 Ton kami menawarkan kontrol yang presisi dan konstruksi yang tahan lama. Sempurna untuk bengkel, gudang, dan lokasi konstruksi, menggabungkan keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam satu paket yang andal. Tingkatkan kemampuan penanganan material Anda hari ini.
Keterangan
Kerekan Rantai Manual 1 Ton kami yang tangguh adalah alat andal yang dirancang untuk berbagai aplikasi industri. Kerekan serbaguna ini menawarkan kinerja dan daya tahan yang luar biasa, menjadikannya alat penting untuk bengkel, gudang, dan lokasi konstruksi.
Fitur Utama
Kontrol Presisi: Pengoperasian rantai manual menghasilkan pengangkatan dan penurunan yang mulus dan akurat, memberikan Anda kendali penuh atas beban Anda.
Desain Kompak: Meskipun kinerjanya tangguh, kerekan ini memiliki konstruksi yang ringkas dan ringan, meningkatkan portabilitas dan kemudahan penggunaan.
Konstruksi Tahan Lama:Dibuat agar tahan terhadap lingkungan yang menantang, kerekan ini menggunakan material berkualitas tinggi dan pengerjaan ahli untuk keandalan yang tahan lama.
Keserbagunaan
Ideal untuk berbagai macam aplikasi, kerekan ini unggul dalam:
- Fasilitas manufaktur
- Bengkel otomotif
- Lokasi konstruksi
- Operasi pengiriman dan logistik
- Tugas pemeliharaan umum
Dengan menggabungkan kekuatan, presisi, dan portabilitas, kerekan manual kami menawarkan solusi yang tak tertandingi untuk kebutuhan pengangkatan Anda. Desainnya yang mudah digunakan dan kinerja yang andal menjadikannya tambahan yang berharga untuk perangkat industri apa pun, memastikan penanganan material yang efisien dan aman di berbagai sektor.
Tingkatkan kemampuan mengangkat Anda hari ini dengan Kerekan Rantai Manual 1 Ton yang dapat diandalkan – perpaduan sempurna antara kekuatan, kontrol, dan fleksibilitas untuk lingkungan kerja Anda yang menuntut.
Nomor Barang. | ZHC-A-0,25T | ZHC-A-0,5T | ZHC-A-1T | ZHC-A-1.5T | ZHC-A-2T | ZHC-A-3T-S | ZHC-A-3T-D | ZHC-A-5T | ZHC-A-7.5T | ZHC-A-10T | ZHC-A-15T | ZHC- A-20T | |
Kapasitas (kg) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Pengangkatan Standar (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Jumlah Rantai Beban Turun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Rantai Beban Dia. mm | 4*12 | 5*15 | 6*18 | 7*21 | 8*24 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
Upaya yang Diperlukan Untuk Mengangkat Maks. Memuat (n) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 343 | 360 | 380 | 380 | 385 | 400X2 | |
Dimensi (mm) | A | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 540 | 630 |
B | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 220 | 200 | |
C | 19 | 23 | 26 | 29.5 | 34 | 37.5 | 39 | 41 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
D | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 85 | 85 | 110 | 110 | |
Hmm | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 580 | 565 | 690 | 800 | 830 | 980 | 1000 | |
Berat Bersih (kg) | 6.5 | 9.6 | 12 | 17.1 | 20.3 | 31.7 | 23.8 | 43.5 | 71.6 | 78.5 | 170 | 190 |
Produk Terkait
Hubungi kami
"*" indicates required fields