Deskripsi
Kerekan yang kuat ini dirancang untuk menangani beban berat dengan mudah, membuatnya sempurna untuk gudang, pabrik, dan lokasi konstruksi.
Kerekan rantai listrik seberat 2 ton ini memiliki spesifikasi yang mengesankan, termasuk ketinggian pengangkatan 3 hingga 9 meter dan mekanisme pengangkatan kecepatan ganda.
Dengan kecepatan 6.8 m/menit pada kecepatan tinggi dan 2.3 m/menit pada kecepatan rendah, Anda dapat mengangkat dan memposisikan beban secara efisien dan presisi. Hoist ini ditenagai oleh motor pengangkat 3 kW, memastikan kinerja yang halus dan konsisten.
Keselamatan adalah prioritas utama kerekan rantai elektrik 2 ton ini. Dilengkapi sistem daya tiga fase yang beroperasi pada 220-440V dan 50/60Hz, kerekan ini memberikan pengoperasian yang stabil dan andal.
Kerekan ini juga dilengkapi dengan motor pengoperasian untuk troli, yang memungkinkan pergerakan horizontal mudah di sepanjang balok-I dengan lebar mulai dari 82-178 mm.
Dirancang untuk tahan lama, kerekan rantai elektrik 2 ton ini dibuat dengan material dan komponen yang tahan lama. Desainnya yang ringkas, dengan dimensi 570 x 615 x 295 mm, membuatnya cocok untuk berbagai lingkungan industri. Rantai 10 mm memastikan kekuatan dan keandalan selama operasi pengangkatan.
Baik Anda bergerak di bidang manufaktur, konstruksi, maupun logistik, kerekan rantai elektrik 2 ton ini merupakan alat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses penanganan material Anda. Dengan kombinasi daya, fitur keselamatan, dan fleksibilitasnya, kerekan ini merupakan pilihan ideal bagi bisnis yang ingin menyederhanakan operasi pengangkatan mereka.

| Nomor ltem. | Kapasitas
(ton) |
Mengangkat Tinggi
(M) |
Kecepatan Angkat (m / mnt) | Mengangkat Motor | Motor Pengoperasian | Saya berseri-seri (Mm) |
|||||||||
| Daya
(KW) |
rotasi Kecepatan
(R / min) |
Fase | Tegangan
(V) |
Frekuensi
(hz/detik) |
Daya
(KW) |
rotasi Kecepatan
(M / menit) |
Operasi cepat
(M / menit) |
Fase | Tegangan
(V) |
Frekuensi
(hz/detik) |
|||||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 3/9 | 6.9/2.3 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 58-153 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 3/9 | 8.9/2.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 3/9 | 6.8/2.3 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 3/9 | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 3/9 | 5.4/1.8 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 3/9 | 4.5/1.5 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| Nomor ltem. | Kapasitas
(ton) |
Dimensi (mm) | |||||||||||||
| H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Rantai | ||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 480 | 520 | 260 | φ42 | 32 | 56 | 24 | φ26 | φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 535 | 520 | 260 | φ49 | 40 | 56 | 30 | φ31 | φ36 | 665 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 640 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 73 | 35 | φ36 | φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | φ11.2 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 685 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 66 | 35 | φ36 | φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 740 | 615 | 295 | φ60 | 48 | 73 | 43 | φ43 | φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | φ11.2 |








