Kerekan Rantai Listrik untuk Jatuh

$30.00

Electric Chain Fall Hoist yang kuat dan serbaguna ini menawarkan kapasitas angkat yang mengesankan hingga 20 ton, kontrol yang presisi, dan fitur keselamatan yang tangguh. Ideal untuk berbagai aplikasi industri, alat ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasi penanganan material.

SKU: ZHEH-KT-3 Kategori: ,

Keterangan

Nomor Barang. Kapasitas

(ton)

Ketinggian Angkat

(M)

Kecepatan Pengangkatan

(m/mnt)

Mengangkat Motor Motor yang beroperasi Saya berseri-seri

(mm)

Kekuatan

(kw)

Kecepatan rotasi

(putaran/menit)

Fase Tegangan

(v)

Frekuensi

(hz/dtk)

Kekuatan

(kw)

Kecepatan rotasi

(m/mnt)

Operasi cepat

(m/mini

Fase Tegangan

(v)

Frekuensi

(hz/dtk)

ZHEH-KO.3T-T 0.3 3/9 7.1 0.6 1440 3 220-440 50/60 0.12 1440 12.2 3 220-440 50/60 58-153
ZHEH-K-0,5TT 0.5 3/9 6.8 0.9 1440 3 220-440 50/60 0.12 1440 12.2 3 220-440 50/60 58-153
ZHEH-K-1T-T 1 3/9 6.9/2.3 1.8/0.6 2830/930 3 220-440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220- 440 50/60 58- 153
ZHEH-K-1.5TT 1.5 3/9 8.9/2.9 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220-440 50/60 82-178
ZHEH-K-2T-ST 2 3/9 6.8/2.3 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220-440 50/60 82-178
ZHEH-K-2T-DT 2 3/9 3.3/1.1 1.8/0.6 2830/930 3 220-440 50/60 0.4 1440 11/21 3 220-440 50/60 82-178
ZHEH-K-3T-ST 3 3/9 5.4/1.8 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220- 440 50/60 100-178
ZHEH-K-3T-DT 3 3/9 4.5/1.5 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220-440 50/60 100-178
ZHEH-K-5T-T 5 3/9 2.7/0.9 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220-440 50/60 100-178
ZHEH-K-7.5TT 7.5 3/9 1.8/0.6 3/1 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220-440 50/60 100-178
ZHEH-K-10T-T 10 3/9 2.7/0.9 3X2/1X2 2830/930 3 220-440 50/60 0.75 1440 11/21 3 220-440 50/60 150-220
ZHEH-K-15T-T 15 3/9 1.8/0.6 3X2/1X2 2830/930 3 220-440 50/60 0.75×2 1440 11/21 3 220-440 50/60 150-220
ZHEH-K-20T-T 20 3/9 1.3/0.4 3X2/1X2 2830/930 3 220-440 50/60 0.75×2 1440 11/21 3 220- 440 50/60 150-220

 

Nomor Barang. Kapasitas (ton) Dimensi (mm)
H A B D E SAYA K L N W kamu P J R T Rantai
ZHEH-KO.3T-T 0.3 658 415 168 290 195 / φ34 28 19 / / 191 19 159 142 φ6.1
ZHEH-K-0,5TT 0.5 658 415 168 290 195 / φ34 28 19 / / 191 19 159 142 φ6.3
ZHEH-K-1T-T 1 650 520 260 300 176 φ31 φ42 32 24 206 111 / / 142 231 φ7.1
ZHEH-K-1.5TT 1.5 770 615 295 430 265 φ36 4p49 40 30 237 127 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-2T-ST 2 770 615 295 430 265 φ36 ψ49 40 30 237 127 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-2T-DT 2 815 520 260 300 236 φ36 φ49 40 30 237 127 / / 142 231 φ7.1
ZHEH-K-3T-ST 3 830 615 295 430 265 φ43 φ59 48 35 265 140 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-3T-DT 3 930 615 295 430 320 φ43 φ59 48 35 265 140 / / 142 231 φ10
ZHEH-K-5T-T 5 1015 615 295 430 325 φ54 φ60 48 43 296 156 / / 142 231 ψ11.2
ZHEH-K-7.5TT 7.5 1200 615 295 505 320 φ85 80 55 295 156 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-10T-T 10 1190 630 315 505 890 φ70 φ85 80 55 366 191 / / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-15T-T 15 1310 630 315 1070 535 φ54 φ120 96 78 / / 926 / 142 231 φ11.2
ZHEH-K-20T-T 20 1470 630 315 1260 630 φ70 φ150 115 95 / / 1106 / 142 231 φ11.2

 

Electric Chain Fall Hoist yang tangguh dirancang untuk merevolusi operasi penanganan material Anda. Hoist yang tangguh dan serbaguna ini dirancang untuk memberikan kinerja luar biasa di berbagai aplikasi industri.

Fitur Utama

Kapasitas Angkat yang Menakjubkan:Kerekan kami memiliki kapasitas angkat yang luar biasa, mampu menangani beban hingga 20 ton dengan mudah.

Motor Efisien: Dilengkapi dengan motor listrik berkinerja tinggi, kerekan ini memastikan pengoperasian yang lancar dan andal, bahkan dalam kondisi yang menantang.

Kontrol Presisi: Kerekan ini dilengkapi sistem kontrol yang mudah digunakan, yang memungkinkan manipulasi beban yang tepat dan aman.

Konstruksi Tahan Lama:Dibuat agar tahan terhadap penggunaan berat, kerekan ini dibuat dari material berkualitas tinggi, memastikan keawetan dan keandalan.

 

Keserbagunaan

Baik Anda bekerja di bidang konstruksi, manufaktur, atau pergudangan, kerekan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Desainnya yang ringkas memungkinkan pemasangan dan manuver yang mudah dalam berbagai pengaturan.

Peningkatan Produktivitas

Dengan menyederhanakan proses pengangkatan Anda, kerekan kami secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional.

 

Berinvestasilah pada Electric Chain Fall Hoist sekarang juga dan rasakan perpaduan sempurna antara tenaga, presisi, dan keamanan dalam operasi pengangkatan Anda.

Dua gambar Kerekan Rantai Listrik untuk Jatuh dengan fitur troli: segel integral, tulangan tahan lama, cat berlapis, rantai penyimpanan untuk mencegah jatuh. Tampilan dekat dari Electric Chain Fall Hoist dengan troli, berwarna kuning dengan latar belakang hitam, menunjukkan titik sambungan metalik dan rantai.

Hubungi kami

"*" indicates required fields

Negara*
Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 40 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.