Deskripsi
Rantai Beban Hoist G80 EN818-7 adalah rantai yang kuat dan andal, dirancang untuk pengangkatan beban sedang dan berat. Rantai yang kokoh dan berdaya tarik tinggi ini ideal untuk aplikasi pengangkatan, penarikan, dan penarikkan. Rantai ini terbuat dari baja yang tahan aus dan abrasi, serta telah teruji kekuatan dan keamanannya. Rantai ini dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Rantai ini sangat tahan lama dan dirancang untuk bertahan selama bertahun-tahun. Rantai ini sangat andal dan dapat digunakan dalam kondisi ekstrem, termasuk suhu ekstrem dan kelembapan tinggi. Dengan konstruksi yang kuat dan kinerja yang andal, produk ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda.
| Nomor ltem. | Ukuran Rantai | D (mm) | hal(mm) | W1 | W | Uji Bukti Min. | Beban Putus Min. | pemanjangan | Berat | ||
| (Mm) | Nominal | Toleransi | Nominal | Toleransi | menit (mm) | maks. (mm) | (Kn) | (Kn) | saat putus | (Kg / m) | |
| ZHHC-4 | 4x12 | 4 | -0.08 | 12 | 0.23 | 5 | 13.3 | 10.1 | 20.2 | > 10% | 0.35 |
| ZHHC-5 | 5x15 | 5 | -0.1 | 15 | 0.29 | 6.3 | 17.4 | 15.8 | 31.6 | > 10% | 0.56 |
| ZHHC-6 | 6x18 | 6 | -0.12 | 18 | 0.35 | 7.5 | 21.5 | 22.7 | 45.4 | > 10% | 0.8 |
| ZHHC-7 | 7x21 | 7 | -0.14 | 21 | 0.41 | 8.875 | 23.5 | 31.7 | 61.6 | > 10% | 1.1 |
| ZHHC-8 | 8x24 | 8 | -0.16 | 24 | 0.46 | 10 | 26.6 | 40.3 | 80.6 | > 10% | 1.42 |
| ZHHC-9 | 9x27 | 9 | -0.18 | 27 | 0.52 | 11.25 | 30.7 | 51 | 102 | > 10% | 1.8 |
| ZHHC-10 | 10x30 | 10 | -0.2 | 30 | 0.58 | 12.5 | 33.8 | 63 | 126 | > 10% | 2.2 |





