Paranco meccanico a catena
$15.00
Il paranco a catena meccanico è una soluzione di sollevamento robusta per applicazioni industriali. Disponibile in capacità da 0,25 a 20 tonnellate, è ideale per edilizia, produzione e stoccaggio.
Descrizione
Il paranco meccanico a catena è un dispositivo di sollevamento robusto e versatile progettato per varie applicazioni industriali. Questo strumento per impieghi gravosi offre prestazioni affidabili e una durata eccezionale, rendendolo un pezzo essenziale di equipaggiamento per magazzini, cantieri edili e stabilimenti di produzione.
Caratteristiche principali
Capacità di sollevamento: Disponibili in una gamma di capacità per soddisfare diverse esigenze, da 0,25 tonnellate a 20 tonnellate.
Materiale della catena: Realizzato con materiali di alta qualità per una resistenza e una longevità superiori.
Design compatto: La struttura compatta e leggera dell'argano consente una facile manovrabilità e installazione anche in spazi ristretti.
Applicazioni versatili: Adatto a vari settori, tra cui edilizia, cantieristica navale e produzione in generale.
Specifiche tecniche
Altezza di sollevamento: Personalizzabile per soddisfare esigenze specifiche.
Protezione da sovraccarico: Dispone di un meccanismo di frizione a slittamento per proteggere dal sovraccarico.
Certificazione: Conforme agli standard di sicurezza internazionali e dotato delle certificazioni necessarie.
Il paranco meccanico a catena offre una combinazione perfetta di potenza, precisione e sicurezza, rendendolo uno strumento indispensabile per le aziende che necessitano di soluzioni di sollevamento affidabili. La sua costruzione durevole e il design intuitivo assicurano prestazioni durature e facilità d'uso, migliorando in definitiva la produttività e la sicurezza sul posto di lavoro.
Oggetto numero. | ZHC-A-0.25T | ZHC-A-0.5T | ZHC-A-1T | ZHC-A-1.5T | ZHC-A-2T | ZHC-A-3T-S | ZHC-A-3T-D | ZHC-A-5T | ZHC-A-7.5T | ZHC-A-10T | ZHC-A-15T | ZHC-A-20T | |
Capacità (chilogrammi) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Ascensore standard(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
N. di cadute della catena di carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Diametro catena di carico mm | 4*12 | 5*15 | 6*18 | 7*21 | 8*24 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
Sforzo richiesto per sollevare max. Carico(n) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 343 | 360 | 380 | 380 | 385 | 400X2 | |
Dimensione (millimetro) | UN | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 540 | 630 |
B | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 220 | 200 | |
C | 19 | 23 | 26 | 29.5 | 34 | 37.5 | 39 | 41 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
D | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 85 | 85 | 110 | 110 | |
Hmin | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 580 | 565 | 690 | 800 | 830 | 980 | 1000 | |
Peso netto (chilogrammo) | 6.5 | 9.6 | 12 | 17.1 | 20.3 | 31.7 | 23.8 | 43.5 | 71.6 | 78.5 | 170 | 190 |
Prodotti correlati
Contattaci
"*" indica i campi obbligatori