Descrizione
La clip per funi metalliche da 3/8" è un componente di fissaggio essenziale, progettato per fissare e terminare funi metalliche da 3/8" di diametro in varie applicazioni di sollevamento e sollevamento. Questa clip di alta qualità offre un metodo affidabile ed economico per creare occhielli e anelli per funi metalliche.
Le caratteristiche principali del dispositivo includono:
Costruzione durevole con materiali di alta qualità per una resistenza e una longevità ottimali
Progettato con precisione per adattarsi saldamente a cavi metallici da 3/8
Facile da installare con strumenti standard
Adatto sia per terminazioni temporanee che permanenti di cavi metallici
Questa clip per funi metalliche è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui edilizia, sollevamento marittimo, operazioni industriali e sollevamento generico. Il suo design versatile consente un assemblaggio rapido ed efficiente delle funi metalliche, migliorando la produttività nelle installazioni di sollevamento.
La clip offre un metodo sicuro e affidabile per la creazione di terminazioni per cavi metallici, garantendo la sicurezza e l'integrità delle operazioni di sollevamento. Se installata correttamente, offre un'eccellente forza di presa e capacità di carico.
| Articolo no | Taglia | A | B | C | D | E | F | G |
| in | in | in | in | in | in | in | in | |
| ZHMWRC-1 | 1 / 16 " | 0.38 | 0.65 | 0.69 | 0.15 | 0.45 | 0.38 | 0.45 |
| ZHMWRC-2 | 1/8 ′ | 0.50 | 0.81 | 0.94 | 0.18 | 0.50 | 0.50 | 0.56 |
| ZHMWRC-3 | 3 / 16 " | 0.56 | 0.94 | 1.06 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.63 |
| ZHMWRC-4 | 1 / 4 " | 0.75 | 1.19 | 1.31 | 0.31 | 0.75 | 0.69 | 0.75 |
| ZHMWRC-5 | 5 / 16 " | 0.75 | 1.31 | 1.44 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 0.75 |
| ZHMWRC-6 | 3 / 8 " | 0.88 | 1.63 | 1.63 | 0.38 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| ZHMWRC-7 | 7 / 16 " | 1.06 | 2.00 | 1.88 | 0.44 | 1.19 | 1.00 | 1.06 |
| ZHMWRC-8 | 1 / 2 " | 1.06 | 2.00 | 1.88 | 0.44 | 1.19 | 1.00 | 1.06 |
| ZHMWRC-9 | 9 / 16 " | 1.25 | 2.31 | 2.09 | 0.50 | 1.38 | 1.25 | 1.28 |
| ZHMWRC-10 | 5 / 8 " | 1.25 | 2.31 | 2.09 | 0.50 | 1.38 | 1.25 | 1.28 |
| ZHMWRC-11 | 3 / 4 " | 1.31 | 2.56 | 2.38 | 0.56 | 1.56 | 1.44 | 1.56 |
| ZHMWRC-12 | 7 / 8 " | 1.63 | 3.06 | 2.88 | 0.63 | 1.81 | 1.75 | 1.81 |
| ZHMWRC-13 | 1 " | 1.88 | 3.44 | 3.00 | 0.63 | 2.00 | 2.06 | 2.00 |
| ZHMWRC-14 | 1-1 / 8 " | 2.00 | 4.00 | 3.38 | 0.75 | 2.75 | 2.19 | 2.06 |










