Il miglior paranco a catena manuale
$15.00
Progettato per durabilità ed efficienza, il nostro miglior paranco a catena manuale è perfetto per edilizia, magazzini e officine. Offre un controllo preciso e caratteristiche di sicurezza essenziali. Affronta compiti pesanti con sicurezza utilizzando questa soluzione di sollevamento versatile e affidabile.
Descrizione
Il nostro miglior paranco a catena manuale è la soluzione definitiva per le tue esigenze di sollevamento pesante. Questo paranco robusto e affidabile è progettato per gestire carichi senza sforzo, rendendolo uno strumento indispensabile per varie applicazioni industriali e di costruzione.
Caratteristiche principali
Costruzione durevole: Realizzato con materiali di alta qualità, il nostro paranco a catena garantisce longevità e prestazioni costanti anche in ambienti difficili.
Capacità di sollevamento versatile: Disponibile in diverse capacità che vanno da 0,25 a 20 tonnellate, questo paranco si adatta a diverse esigenze di sollevamento.
Controllo di precisione: Il funzionamento manuale consente il posizionamento preciso del carico, offrendoti il controllo completo sulle tue attività di sollevamento.
Design compatto:Nonostante la sua impressionante potenza di sollevamento, il paranco mantiene una forma compatta, rendendolo facile da trasportare e da utilizzare in spazi ristretti.
Applicazioni
Il nostro paranco a catena eccelle in vari contesti, tra cui:
- Siti di costruzione
- Magazzini
- Impianti di produzione
- Officine automobilistiche
- Cantieri navali
Che tu stia sollevando macchinari pesanti, materiali da costruzione o eseguendo la manutenzione di routine, questo paranco a catena offre prestazioni affidabili ogni volta. Prova la combinazione perfetta di potenza, precisione e portabilità con il nostro paranco, il tuo partner di fiducia per tutte le tue sfide di sollevamento.
Oggetto numero. | ZHC-A-0.25T | ZHC-A-0.5T | ZHC-A-1T | ZHC-A-1.5T | ZHC-A-2T | ZHC-A-3T-S | ZHC-A-3T-D | ZHC-A-5T | ZHC-A-7.5T | ZHC-A-10T | ZHC-A-15T | ZHC-A-20T | |
Capacità (chilogrammi) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Ascensore standard(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
N. di cadute della catena di carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Diametro catena di carico mm | 4*12 | 5*15 | 6*18 | 7*21 | 8*24 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
Sforzo richiesto per sollevare max. Carico(n) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 343 | 360 | 380 | 380 | 385 | 400X2 | |
Dimensione (millimetro) | UN | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 540 | 630 |
B | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 220 | 200 | |
C | 19 | 23 | 26 | 29.5 | 34 | 37.5 | 39 | 41 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
D | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 85 | 85 | 110 | 110 | |
Hmin | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 580 | 565 | 690 | 800 | 830 | 980 | 1000 | |
Peso netto (chilogrammo) | 6.5 | 9.6 | 12 | 17.1 | 20.3 | 31.7 | 23.8 | 43.5 | 71.6 | 78.5 | 170 | 190 |
Prodotti correlati
Contattaci
"*" indica i campi obbligatori