Descrizione

| Articolo n. | Ultra-Grande
(tonnellata) |
Altezza di sollevamento
(M) |
Velocità di sollevamento (m / min) | Motore di sollevamento | Motore operativo | I-Beam (Mm) |
|||||||||
| Potenza
(KW) |
Velocità di rotazione
(Giri / min) |
Fasi | Tensione
(V) |
Frequenza
(Hz/s) |
Potenza
(KW) |
Velocità di rotazione
(M / min) |
Velocità operativa
(M / min) |
Fasi | Tensione
(V) |
Frequenza
(Hz/s) |
|||||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 3/9 | 6.9/2.3 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 58-153 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 3/9 | 8.9/2.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 3/9 | 6.8/2.3 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 3/9 | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 3/9 | 5.4/1.8 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 3/9 | 4.5/1.5 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| Articolo n. | Ultra-Grande
(tonnellata) |
Dimensioni (mm) | |||||||||||||
| H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Catena | ||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 480 | 520 | 260 | φ42 | 32 | 56 | 24 | φ26 | φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 535 | 520 | 260 | φ49 | 40 | 56 | 30 | φ31 | φ36 | 665 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 640 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 73 | 35 | φ36 | φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | φ11.2 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 685 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 66 | 35 | φ36 | φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 740 | 615 | 295 | φ60 | 48 | 73 | 43 | φ43 | φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | φ11.2 |
- Il paranco elettrico a catena con sollevamento super-basso è uno strumento di sollevamento potente e versatile, progettato per l'uso industriale pesante.
- Presenta un design a basso profilo, che lo rende ideale per l'uso in spazi ristretti.
- Il paranco è dotato di un motore di sollevamento e di un motore operativo per operazioni di sollevamento fluide ed efficienti.
- È inoltre dotato di una serie di funzioni di sicurezza, come la protezione da sovraccarico e un pulsante di arresto di emergenza.
- Grazie alla sua elevata capacità di sollevamento e alla sua durevolezza, questo paranco elettrico a catena è indispensabile per qualsiasi ambiente industriale.








