HH-B Elektrische kettingtakel met loopkat

$15.00

Hierbij presenteren wij de HH-B elektrische kettingtakel met loopkat, aangedreven door een robuuste motor, speciaal afgestemd op de drukke bouwsector.

Artikelnummer: HH-BX Categorieën: ,

Beschrijving

 

Item nr. HH-BX025 HH-BX05 HH-BX10 HH-BX20 HH-BX30 HH-BX50S HH-BX100
Geschatte belasting (ton) 0.25 0.5 1 2 3 5 10
Standaardlift (m) 3 3 3 3 3 3 3
Hefsnelheid (m/min) 50 Hz 8 7 7 3.5 2.3 2.6 2.6
Lopend motorvermogen (kw) 60 Hz 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4×2
Hefmotorvermogen (kw) 0.45 0.8 1.6 1.6 1.6 3 3×2
Stroomvoorziening 3P/380V/50HZ
Controlespanning (v) 24V
Ins-Klasse F
Working Level / %Ed M4/30%
Afmeting van lastketting Φ7.1X21 Φ9X27
Strengen van lastketting 1 1 1 2 3 3 6
Testlading (ton) 0.625 0.625 1.25 2.5 3.75 6.25 12.5
Kabellengte (m) 20 20 20 20 18 18 18
Spoorbreedte (mm) 74-124 74-124 74-124 74-124 102-1 52 102-152 102-152
Lengte van etiket (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
Netto gewicht / kg) 83 83 90 95 130 170 400
Extra gewicht per meter extra lift (kg) 1.1 1.1 1.1 2.2 3.3 5.2 10.4
Minimale vrije hoogte Hmin (mm) 520 520 520 640 720 900 1200
Afmetingen (mm) EEN(mm) 245 245 245 245 245 265 265
B(mm) 245 245 245 245 245 265 265
C(mm) 710 710 710 710 710 950 1250
D(mm) 490 490 490 490 490 530 530
E(mm) 40 40 40 40 40 50 82
F(mm) 34 34 34 40 45 50 70
Maat 87x47x42 87x47x42 87x47x42 87x56x42 87x60x48 87x60x48 110x80x80

 

Item nr. HH-BS025 HH-BS05 HH-BS10 HH-BS20 HH-BS30
Geschatte belasting (ton) 0.25 0.5 1 2 3
Standaardlift (m) 3 3 3 3 3
Hefsnelheid (m/min) 50 Hz 8 7 7 3.5 2.3
Lopend motorvermogen (kw) 60 Hz 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Hefmotorvermogen (kw) 0.45 0.8 1.6 1.6 1.6
Stroomvoorziening 1P/220V/50HZ
Controlespanning (v) 24V
Ins-Klasse F
Working Level / %Ed M4/30%
Afmeting van lastketting Φ5X15
Strengen van lastketting 1 1 1 2 3
Testlading (ton) 0.31 0.625 1.25 2.5 3.75
Kabellengte (m) 20 20 20 20 18
Spoorbreedte (mm) 74-124 74-124 74-124 74-124 102-152
Lengte van etiket (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Netto gewicht / kg) 60 88 95 100 135
Extra gewicht per meter extra lift (kg) 0.55 1.1 2.2 3.3 3.3
Minimale vrije hoogte Hmin (mm) 450 520 520 640 720
Afmetingen (mm) EEN(mm) 210 245 245 245 245
B(mm) 210 245 245 245 245
C(mm) 116 710 710 710 710
D(mm) 104 490 490 490 490
E(mm) 262 40 40 40 40
F(mm) 24 34 34 40 45
Maat 60x40x48 87x47x42 87x47x42 87x56x45 87x60x48

 

Deze gloednieuwe uitrusting is een moderne basisuitrusting voor hijswerkzaamheden in de bouw, aangedreven door elektriciteit, en garandeert consistente prestaties.

 

De voorkeur geven aan een ketting omdat het slingertype duurzaamheid en sterkte garandeert. En voor degenen die graag verificatie willen, bieden we voor uw gemoedsrust een uitgebreid machinetestrapport.

 

Hoewel de elektrische kettingtakel kan worden gecategoriseerd als een gewoon product, zorgt de kernmotorcomponent voor een uitzonderlijke werking.

 

Hij maakt indruk met een veelzijdige hefsnelheid van 0,7-9,6 m/min.

 

Bovendien is het met een gewicht van 60 kg een stevige aanvulling op elke bouwopstelling. Neem daarom vandaag nog contact met ons op en investeer erin.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

Country*
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 40 MB, Max. aantal bestanden: 3.
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.