Proof-spiraalketting ASTM80 G30
$2.00
Robuuste, robuuste spiraalketting met een werklastlimiet variërend van 750 lbs tot 9750 lbs en een minimale breekkracht variërend van 3.000 lbs tot 39.000 lbs. Het is ideaal voor het heffen en vastzetten van zware lasten in industriële, bouw- en transportomgevingen.
Artikelnummer: ZHLC-AP
Categorie: Hijsketting
Beschrijving
Item nr. | Handelsgrootte | Materiaaldiameter | Maximale werklast | Bewijs test | Breekkracht minimaal | Maximale lengte per 100 schakels | Maximaal gewicht per 100 voet | ||||||
(in) | (mm) | (pond) | (kg) | (pond) | (kn) | (pond) | (kn) | (in) | (M) | (pond) | (kg) | ||
ZHLC-AP-3/16 | 3/16 | 0.218 | 5.5 | 750 | 340 | 1500 | 6.7 | 3000 | 13.3 | 99 | 2.51 | 42 | 19 |
ZHLC-AP-1/4 | 1/4 | 0.281 | 7.1 | 1250 | 570 | 2500 | 11.1 | 5000 | 22.2 | 104 | 2.64 | 76 | 34 |
ZHLC-AP-5/16 | 5/16 | 0.343 | 8.7 | 1900 | 860 | 3800 | 16.9 | 7600 | 33.8 | 114 | 2.89 | 115 | 52 |
ZHLC-AP-3/8 | 3/8 | 0.406 | 10.3 | 2650 | 1200 | 5300 | 23.6 | 10600 | 47.2 | 128 | 3.25 | 166 | 75 |
ZHLC-AP-7/16 | 7/16 | 0.468 | 11.9 | 3500 | 1590 | 7000 | 31.1 | 14000 | 62.3 | 142 | 3.6 | 225 | 102 |
ZHLC-AP-1/2 | 1/2 | 0.531 | 13.5 | 4500 | 2040 | 9000 | 40 | 18000 | 80.1 | 156 | 3.96 | 289 | 131 |
ZHLC-AP-5/8 | 5/8 | 0.656 | 16.7 | 6900 | 3130 | 13800 | 61.4 | 27600 | 122.8 | 194 | 4.92 | 425 | 193 |
ZHLC-AP-3/4 | 3/4 | 0.781 | 19.8 | 9750 | 4420 | 19500 | 86.7 | 39000 | 173.5 | 220 | 5.59 | 612 | 278 |
- De proof-coilketting ASTM80 G30 is een heavy-duty ketting, ideaal voor het hijsen en vastzetten van zware lasten.
- Deze ketting is gemaakt van hoogwaardig materiaal en voldoet aan de ASTM80 G30-normen en heeft een werklastlimiet van 750 lbs tot 9750 lbs en een minimale breekkracht van 3.000 lbs tot 39.000 lbs.
- Het is verkrijgbaar in verschillende maten en lengtes om aan verschillende behoeften te voldoen en is perfect voor gebruik in industriële, bouw- en transporttoepassingen.
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op
"*" geeft vereiste velden aan