Handmatig schakelkettingblok 2 ton
$15.00
De 2 ton kettingtakel is een populair type economische hefboomtakel, met een compact ontwerp en een robuuste, diepgetrokken, gestempelde constructie van hoogwaardige materialen, waardoor een lichtgewicht wordt gegarandeerd zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid.
Beschrijving
De kettingtakel 2 ton is een robuuste en betrouwbare hijsoplossing ontworpen voor diverse industriële toepassingen. Deze takel heeft een duurzame constructie en kan veilig lasten tot 2 ton (4.000 lbs) heffen.
De belangrijkste kenmerken van dit kettingblok zijn onder meer:
Hefvermogen: 2 ton (4.000 lbs)
Compact en draagbaar ontwerp
Hoogwaardig materiaal voor verbeterde sterkte en duurzaamheid
Nauwkeurig bewerkte tandwielen voor een soepele werking
Veiligheidsvoorzieningen zoals een automatisch remsysteem voor het veilig vasthouden van de lading
Deze veelzijdige kettingtakel is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen, magazijnen, werkplaatsen en andere industriële omgevingen waar zwaar tillen vereist is. De betrouwbare prestaties en het gebruiksvriendelijke ontwerp maken het tot een essentieel hulpmiddel voor professionals die efficiëntie en veiligheid eisen bij hun hijswerkzaamheden.
Het kettingblok van 2 ton biedt een kosteneffectieve oplossing voor bedrijven die hun materiaalhanteringscapaciteiten willen verbeteren zonder concessies te doen aan de kwaliteit of veiligheid. Of u nu machines, apparatuur of materialen optilt, deze kettingtakel biedt de kracht en precisie die nodig zijn om de klus te klaren.
|
|
Item nr. | ZHL-C-0,25T | ZHL-C-0,5T | ZHL-C-0,75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
Capaciteit | (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
Standaard lift | (M) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lopende testbelasting (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Trek aan de hendel om de volledige lading te heffen | (N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Aantal gevallen lastketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Diameter lastketting (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Afmetingen (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
Netto gewicht | (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Extra gewicht per meter extra lift | (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op
"*" geeft vereiste velden aan