1/2 Ton Hefboomkettingtakel
$15.00
De 1/2 Ton Lever Chain Hoist is een compacte, veelzijdige hefoplossing. Met zijn duurzame constructie is hij ideaal voor verschillende industriële en bouwtoepassingen, en biedt hij nauwkeurige controle en veiligheid in een draagbaar ontwerp.
Beschrijving
De robuuste en veelzijdige 1/2 Ton Lever Chain Hoist is een essentieel hulpmiddel voor uw hef- en trekbehoeften. Deze compacte takel is ontworpen om lasten met gemak te hanteren, waardoor hij ideaal is voor verschillende industriële, bouw- en automobieltoepassingen.
Belangrijkste kenmerken
Duurzame constructie: Deze takel is vervaardigd van hoogwaardige materialen en garandeert langdurige prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Compact ontwerp:Doordat het apparaat licht en draagbaar is, is het eenvoudig te vervoeren en te gebruiken in krappe ruimtes.
Nauwkeurige controle:De hendelbediening zorgt voor een soepele en nauwkeurige positionering van de last, waardoor u volledige controle hebt over uw hefbewegingen.
Veelzijdigheid: Ideaal voor het tillen, trekken en positioneren van zware lasten in werkplaatsen, garages of op bouwplaatsen.
Verhoog uw hefvermogen met de 1/2 Ton Lever Chain Hoist, een betrouwbare en efficiënte oplossing voor uw zware taken. Of u nu in een professionele omgeving werkt of doe-het-zelfprojecten aanpakt, deze takel is uw go-to-tool voor veilig en effectief lastbeheer.
Item nr. | ZHL-C-0,25T | ZHL-C-0,5T | ZHL-C-0,75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
Capaciteit | (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
Standaard lift | (M) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lopende testbelasting (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Trek aan de hendel om de volledige lading te heffen | (N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Aantal gevallen lastketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Diameter lastketting (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Afmetingen (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
Netto gewicht | (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Extra gewicht per meter extra lift | (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op
"*" geeft vereiste velden aan