Description
De kettingtakel van 1,5 ton is een robuust en veelzijdig hulpmiddel voor zware hijs- en trektaken. Dit krachtige apparaat heeft een capaciteit van 0,25 tot 9 ton en is daardoor geschikt voor uiteenlopende industriële en bouwtoepassingen.
Belangrijkste kenmerken
Duurzame constructie: Gemaakt van hoogwaardige materialen voor een lange levensduur en betrouwbare prestaties in veeleisende werkomgevingen.
Efficiënte werking: De kettingtakel maakt gebruik van een ratelmechanisme voor soepel en gecontroleerd hijsen of trekken.
Veelzijdige toepassingen: Ideaal voor bouwplaatsen, werkplaatsen, autoreparaties en uiteenlopende andere industriële omgevingen.
Voordelen
- Hogere productiviteit: Vereenvoudigt zware hijswerkzaamheden en bespaart tijd en moeite
- Nauwkeurige controle: Maakt het mogelijk lasten nauwkeurig te positioneren
- Kosteneffectief: Een waardevolle aanvulling op elke gereedschapsset, waardoor er minder behoefte is aan grotere en duurdere apparatuur
Of u nu in de bouw, productie of het onderhoud werkt, dit apparaat is een onmisbaar hulpmiddel dat kracht, precisie en draagbaarheid combineert om uw zwaarste hijs- en trekklussen aan te pakken.
| Artikelnummer | ZHL-C-0.25T | ZHL-C-0.5T | ZHL-C-0.75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
| Capaciteit | (t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
| Standaardhijshoogte | (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Proefbelasting | (kN) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
| Trekkracht op de hendel bij maximale belasting | (N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
| Aantalkettingstrengen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Diameter van de lastketting (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Afmetingen (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
| C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
| D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
| H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
| L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
| Nettogewicht | (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
| Extra gewicht per meter extra hijshoogte | (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |






