1 Ton Handmatige Kettingtakel
$15.00
Onze 1 Ton Manual Chain Hoist biedt nauwkeurige controle en duurzame constructie. Perfect voor werkplaatsen, magazijnen en bouwplaatsen, het combineert veiligheid, efficiëntie en veelzijdigheid in één betrouwbaar pakket. Verbeter vandaag nog uw materiaalverwerkingsmogelijkheden.
Beschrijving
Onze robuuste 1-tons handmatige kettingtakel is een betrouwbaar werkpaard dat is ontworpen voor verschillende industriële toepassingen. Deze veelzijdige takel biedt uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor werkplaatsen, magazijnen en bouwplaatsen.
Belangrijkste kenmerken
Precisiecontrole:De handmatige kettingbediening zorgt voor soepel en nauwkeurig heffen en dalen, waardoor u volledige controle over uw lading hebt.
Compact ontwerp:Ondanks de krachtige prestaties is deze takel compact en licht van gewicht, wat zorgt voor extra draagbaarheid en gebruiksgemak.
Duurzame constructie: De takel is ontworpen om veeleisende omgevingen te weerstaan en is gemaakt van hoogwaardige materialen en vakkundig vakmanschap voor langdurige betrouwbaarheid.
Veelzijdigheid
Deze takel is ideaal voor een breed scala aan toepassingen en blinkt uit in:
- Productiefaciliteiten
- Automobielwerkplaatsen
- Bouwplaatsen
- Verzendings- en logistieke operaties
- Algemene onderhoudswerkzaamheden
Onze handmatige takel combineert kracht, precisie en draagbaarheid en biedt een onverslaanbare oplossing voor uw hefbehoeften. Het gebruiksvriendelijke ontwerp en de betrouwbare prestaties maken het een waardevolle aanvulling op elke industriële gereedschapskist, wat zorgt voor efficiënte en veilige materiaalbehandeling in verschillende sectoren.
Verbeter vandaag nog uw hefvermogen met onze betrouwbare 1-tons handmatige kettingtakel: de perfecte combinatie van kracht, controle en veelzijdigheid voor uw veeleisende werkomgeving.
Item nr. | ZHC-A-0,25T | ZHC-A-0,5T | ZHC-A-1T | ZHC-A-1.5T | ZHC-A-2T | ZHC-A-3T-S | ZHC-A-3T-D | ZHC-A-5T | ZHC-A-7.5T | ZHC-A-10T | ZHC-A-15T | ZHC-A-20T | |
Capaciteit (kg) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Standaardlift (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Aantal gevallen lastketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Dia. lastketting. mm | 4*12 | 5*15 | 6*18 | 7*21 | 8*24 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
Inspanning vereist om Max. Belasting(n) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 343 | 360 | 380 | 380 | 385 | 400X2 | |
Afmeting (mm) | A | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 540 | 630 |
B | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 220 | 200 | |
C | 19 | 23 | 26 | 29.5 | 34 | 37.5 | 39 | 41 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
D | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 85 | 85 | 110 | 110 | |
Hmin | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 580 | 565 | 690 | 800 | 830 | 980 | 1000 | |
Netto gewicht / kg) | 6.5 | 9.6 | 12 | 17.1 | 20.3 | 31.7 | 23.8 | 43.5 | 71.6 | 78.5 | 170 | 190 |
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op
"*" geeft vereiste velden aan