Beschrijving
De 3/8" staalkabelklem is een essentieel bevestigingselement, ontworpen voor het vastzetten en bevestigen van staalkabels met een diameter van 3/8" in diverse hijs- en heftoepassingen. Deze hoogwaardige klem biedt een betrouwbare en kosteneffectieve methode voor het maken van ogen en lussen voor staalkabels.
Belangrijkste kenmerken van het apparaat zijn:
Duurzame constructie met hoogwaardige materialen voor optimale sterkte en levensduur
Nauwkeurig ontworpen om 3/8 staalkabels veilig te bevestigen
Eenvoudig te installeren met standaardgereedschap
Geschikt voor zowel tijdelijke als permanente afsluitingen van staaldraadkabels
Deze staalkabelklem is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder bouw, maritieme hijswerkzaamheden, industriële werkzaamheden en algemeen hijswerk. Het veelzijdige ontwerp maakt snelle en efficiënte montage van staalkabels mogelijk, wat de productiviteit bij hijswerkzaamheden verbetert.
De clip biedt een veilige en betrouwbare methode voor het maken van staalkabelverbindingen, waardoor de veiligheid en integriteit van hijswerkzaamheden worden gewaarborgd. Bij correcte installatie biedt de clip uitstekende grip en draagvermogen.
| ArtNr | Grootte | A | B | C | D | E | F | G |
| in | in | in | in | in | in | in | in | |
| ZHMWRC-1 | 1 / 16 " | 0.38 | 0.65 | 0.69 | 0.15 | 0.45 | 0.38 | 0.45 |
| ZHMWRC-2 | 1/8 ′ | 0.50 | 0.81 | 0.94 | 0.18 | 0.50 | 0.50 | 0.56 |
| ZHMWRC-3 | 3 / 16 " | 0.56 | 0.94 | 1.06 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.63 |
| ZHMWRC-4 | 1 / 4 " | 0.75 | 1.19 | 1.31 | 0.31 | 0.75 | 0.69 | 0.75 |
| ZHMWRC-5 | 5 / 16 " | 0.75 | 1.31 | 1.44 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 0.75 |
| ZHMWRC-6 | 3 / 8 " | 0.88 | 1.63 | 1.63 | 0.38 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| ZHMWRC-7 | 7 / 16 " | 1.06 | 2.00 | 1.88 | 0.44 | 1.19 | 1.00 | 1.06 |
| ZHMWRC-8 | 1 / 2 " | 1.06 | 2.00 | 1.88 | 0.44 | 1.19 | 1.00 | 1.06 |
| ZHMWRC-9 | 9 / 16 " | 1.25 | 2.31 | 2.09 | 0.50 | 1.38 | 1.25 | 1.28 |
| ZHMWRC-10 | 5 / 8 " | 1.25 | 2.31 | 2.09 | 0.50 | 1.38 | 1.25 | 1.28 |
| ZHMWRC-11 | 3 / 4 " | 1.31 | 2.56 | 2.38 | 0.56 | 1.56 | 1.44 | 1.56 |
| ZHMWRC-12 | 7 / 8 " | 1.63 | 3.06 | 2.88 | 0.63 | 1.81 | 1.75 | 1.81 |
| ZHMWRC-13 | 1 " | 1.88 | 3.44 | 3.00 | 0.63 | 2.00 | 2.06 | 2.00 |
| ZHMWRC-14 | 1-1 / 8 ″ | 2.00 | 4.00 | 3.38 | 0.75 | 2.75 | 2.19 | 2.06 |










