3 Ton Hefboomkettingtakel
$15.00
De 3-Ton Lever Chain Hoist is een robuuste hefoplossing voor industriële toepassingen. Het biedt efficiënte bediening en een compact ontwerp. Ideaal voor constructie, productie en onderhoud, deze takel zorgt voor veilig en nauwkeurig heffen in verschillende werkomgevingen.
Beschrijving
De 3-Ton Lever Chain Hoist is een krachtige en veelzijdige hefoplossing die is ontworpen voor verschillende industriële toepassingen. Deze robuuste takel is geschikt voor zware taken in de bouw, productie en onderhoudsomgevingen.
Belangrijkste kenmerken
Duurzame constructie: Gemaakt van hoogwaardige materialen voor een lange levensduur en betrouwbaarheid in veeleisende werkomgevingen.
Efficiënte werking:Het hefboommechanisme zorgt voor een soepele en nauwkeurige hefregeling, waardoor de gebruiker minder snel vermoeid raakt bij langdurig gebruik.
Compact ontwerp:Ondanks het indrukwekkende hefvermogen is deze takel relatief compact, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is en eenvoudig te gebruiken is in krappe ruimtes.
Veiligheid voorop: Uitgerust met essentiële veiligheidsvoorzieningen om zowel de bestuurder als waardevolle lasten te beschermen tijdens hijswerkzaamheden.
Toepassingen
Deze veelzijdige kettingtakel is ideaal voor:
- Bouwplaatsen
- Magazijnen en distributiecentra
- Productiefaciliteiten
- Automobielwerkplaatsen
- Scheepswerven en maritieme omgevingen
Of u nu zware machines moet tillen, structurele elementen moet positioneren of de voorraad in uw bedrijf moet beheren, deze hefkettingtakel biedt de kracht en precisie die nodig zijn voor een veilige en efficiënte materiaalverwerking.
Item nr. | ZHL-C-0,25T | ZHL-C-0,5T | ZHL-C-0,75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
Capaciteit | (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
Standaard lift | (M) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lopende testbelasting (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Trek aan de hendel om de volledige lading te heffen | (N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Aantal gevallen lastketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Diameter lastketting (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Afmetingen (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
Netto gewicht | (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Extra gewicht per meter extra lift | (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op
"*" geeft vereiste velden aan