Beste handmatige kettingtakel
$15.00
Ontworpen voor duurzaamheid en efficiëntie, is onze beste handmatige kettingtakel perfect voor de bouw, magazijnen en werkplaatsen. Het biedt nauwkeurige controle en essentiële veiligheidsfuncties. Pak zware taken met vertrouwen aan met deze veelzijdige en betrouwbare hefoplossing.
Beschrijving
Onze beste handmatige kettingtakel is de ultieme oplossing voor uw zware hefbehoeften. Deze robuuste en betrouwbare takel is ontworpen om moeiteloos lasten te hanteren, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor verschillende industriële en bouwtoepassingen.
Belangrijkste kenmerken
Duurzame constructie:Onze kettingtakel is vervaardigd van hoogwaardige materialen en garandeert een lange levensduur en consistente prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Veelzijdig hefvermogen: Deze takel is leverbaar in verschillende capaciteiten, van 0,25 tot 20 ton, en is daardoor geschikt voor uiteenlopende hijsvereisten.
Precisiecontrole:De handmatige bediening zorgt voor een nauwkeurige positionering van de last, waardoor u volledige controle hebt over uw heftaken.
Compact ontwerp:Ondanks het indrukwekkende hefvermogen is de takel compact, waardoor hij eenvoudig te vervoeren en te gebruiken is in krappe ruimtes.
Toepassingen
Onze kettingtakel blinkt uit in verschillende toepassingen, waaronder:
- Bouwplaatsen
- Magazijnen
- Productiefaciliteiten
- Automobielwerkplaatsen
- Scheepswerven
Of u nu zware machines, bouwmaterialen of routineonderhoud tilt, deze kettingtakel levert elke keer betrouwbare prestaties. Ervaar de perfecte mix van kracht, precisie en draagbaarheid met onze takel – uw vertrouwde partner voor al uw hijsuitdagingen.
Item nr. | ZHC-A-0,25T | ZHC-A-0,5T | ZHC-A-1T | ZHC-A-1.5T | ZHC-A-2T | ZHC-A-3T-S | ZHC-A-3T-D | ZHC-A-5T | ZHC-A-7.5T | ZHC-A-10T | ZHC-A-15T | ZHC-A-20T | |
Capaciteit (kg) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Standaardlift (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Aantal gevallen lastketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Dia. lastketting. mm | 4*12 | 5*15 | 6*18 | 7*21 | 8*24 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
Inspanning vereist om Max. Belasting(n) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 343 | 360 | 380 | 380 | 385 | 400X2 | |
Afmeting (mm) | A | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 540 | 630 |
B | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 220 | 200 | |
C | 19 | 23 | 26 | 29.5 | 34 | 37.5 | 39 | 41 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
D | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 85 | 85 | 110 | 110 | |
Hmin | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 580 | 565 | 690 | 800 | 830 | 980 | 1000 | |
Netto gewicht / kg) | 6.5 | 9.6 | 12 | 17.1 | 20.3 | 31.7 | 23.8 | 43.5 | 71.6 | 78.5 | 170 | 190 |
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op
"*" geeft vereiste velden aan